Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken
| Name | Vorname | Jahrgang | Strecke | Endzeit | Platz | Rudolph-Pkt. | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 200 F | 02:33,03 | 32 | 8 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 50 S | 00:36,57 | 48 | 3 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 100 F | 01:11,89 | 51 | 6 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 200 R | 03:01,54 | 38 | 4 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 200 L | 03:00,10 | 31 | 4 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 50 F | 00:32,78 | 43 | 7 | PR |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 50 S | 00:33,78 | 24 | 4 | PR |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 100 F | 01:03,20 | 16 | 10 | PR |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 50 R | 00:33,27 | 8 | 10 | SBZ |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 200 R | 02:33,53 | 7 | 11 | SBZ |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 100 R | 01:10,23 | 8 | 11 | PR |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 50 F | 00:28,46 | 8 | 12 | PR |
| Costard | Janis | 1996 | 50 S | N.A. | |||
| Costard | Janis | 1996 | 50 R | N.A. | |||
| Costard | Janis | 1996 | 100 S | N.A. | |||
| Costard | Janis | 1996 | 100 R | N.A. | |||
| Costard | Janis | 1996 | 50 F | N.A. | |||
| Dethloff | Tom | 1994 | 200 F | 02:06,03 | 28 | 9 | PR |
| Dethloff | Tom | 1994 | 100 F | 00:57,70 | 33 | 9 | SBZ |
| Dethloff | Tom | 1994 | 200 S | 02:29,37 | 25 | 3 | SBZ |
| Dethloff | Tom | 1994 | 100 S | 01:04,89 | 31 | 6 | SBZ |
| Dethloff | Tom | 1994 | 50 F | 00:26,03 | 21 | 10 | PR |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 50 S | 00:28,12 | 8 | 14 | PR |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 100 F | 00:57,90 | 9 | 13 | PR |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 200 S | 02:28,19 | 8 | 10 | SBZ |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 100 S | 01:02,68 | 8 | 13 | PR |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 200 L | 02:31,49 | 20 | 9 | PR |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 50 F | 00:26,26 | 5 | 15 | PR |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 200 F | 02:13,65 | 23 | 10 | PR |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 100 B | 01:16,91 | 9 | 9 | PR |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 100 F | 00:57,41 | 8 | 14 | PR |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 50 B | 00:33,85 | 10 | 12 | PR |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 200 L | 02:28,05 | 17 | 11 | PR |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 50 F | 00:26,50 | 10 | 14 | PR |
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 200 F | N.A. | |||
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 100 F | N.A. | |||
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 50 R | N.A. | |||
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 50 B | N.A. | |||
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 50 F | N.A. | |||
| Habermann | Jan | 1995 | 50 S | 00:27,76 | 18 | 11 | SBZ |
| Habermann | Jan | 1995 | 50 R | DISQ. | |||
| Habermann | Jan | 1995 | 100 S | 01:02,02 | 20 | 10 | PR |
| Habermann | Jan | 1995 | 50 B | 00:33,48 | 23 | 10 | PR |
| Habermann | Jan | 1995 | 100 R | 01:01,52 | 3 | 14 | PR |
| Habermann | Jan | 1995 | 50 F | 00:25,94 | 20 | 12 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 200 F | 02:14,01 | 44 | 6 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 50 S | 00:29,84 | 49 | 6 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 100 F | 01:00,02 | 51 | 7 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 100 S | 01:07,41 | 37 | 4 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 50 B | 00:36,22 | 35 | 4 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 50 F | 00:27,04 | 31 | 9 | PR |
| Kempert | Marcel | 1994 | 50 S | 00:29,63 | 47 | 5 | PR |
| Kempert | Marcel | 1994 | 100 F | 01:00,19 | 52 | 6 | SBZ |
| Kempert | Marcel | 1994 | 50 R | 00:30,96 | 20 | 8 | PR |
| Kempert | Marcel | 1994 | 200 R | 02:28,04 | 18 | 4 | PR |
| Kempert | Marcel | 1994 | 200 L | 02:26,37 | 29 | 7 | PR |
| Kempert | Marcel | 1994 | 100 R | 01:07,86 | 11 | 5 | SBZ |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 50 S | 00:39,18 | 24 | 2 | PR |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 100 F | 01:15,29 | 22 | 7 | PR |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 50 R | 00:38,65 | 10 | 9 | PR |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 200 R | 02:54,93 | 8 | 11 | PR |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 200 L | 03:03,64 | 21 | 7 | PR |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 50 F | 00:34,25 | 16 | 7 | PR |
| Krüger | Tim | 2000 | 100 B | 01:26,30 | 1 | 16 | PR |
| Krüger | Tim | 2000 | 50 S | 00:35,74 | 4 | 10 | PR |
| Krüger | Tim | 2000 | 100 F | 01:10,07 | 7 | 12 | PR |
| Krüger | Tim | 2000 | 50 B | 00:39,39 | 1 | 15 | PR |
| Krüger | Tim | 2000 | 200 L | 02:47,27 | 1 | 15 | PR |
| Krüger | Tim | 2000 | 50 F | 00:30,46 | 3 | 14 | PR |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 100 B | 01:11,06 | 4 | 15 | PR |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 200 B | 02:38,26 | 5 | 13 | SBZ |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 100 F | 00:58,65 | 16 | 12 | PR |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 50 B | 00:32,51 | 5 | 15 | PR |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 200 L | 02:20,28 | 5 | 15 | PR |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 50 F | 00:27,09 | 18 | 12 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 200 F | 02:22,53 | 15 | 8 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 50 S | 00:31,49 | 12 | 10 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 100 F | 01:04,62 | 17 | 9 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 100 S | 01:13,45 | 13 | 6 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 200 L | 02:41,59 | 18 | 8 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 50 F | 00:29,44 | 13 | 11 | PR |
| Mayer | Josefiné | 1997 | 50 S | 00:31,69 | 14 | 10 | SBZ |
| Mayer | Josefiné | 1997 | 400 L | 05:29,33 | 8 | 11 | SBZ |
| Mayer | Josefiné | 1997 | 200 S | N.A. | |||
| Mayer | Josefiné | 1997 | 200 R | 02:31,84 | 3 | 12 | SBZ |
| Mayer | Josefiné | 1997 | 400 F | N.A. | |||
| Mayer | Josefiné | 1997 | 100 R | 01:11,78 | 11 | 11 | SBZ |
| Michalski | Maik | 1989 | 100 B | 01:06,83 | 2 | 12 | SBZ |
| Michalski | Maik | 1989 | 200 B | 02:28,25 | 3 | 11 | PR |
| Michalski | Maik | 1989 | 50 R | 00:28,49 | 6 | 10 | SBZ |
| Michalski | Maik | 1989 | 50 B | 00:29,82 | 2 | 13 | SBZ |
| Michalski | Maik | 1989 | 200 L | 02:18,03 | 15 | 9 | SBZ |
| Reck | Sophia | 1996 | 100 B | 01:19,24 | 7 | 11 | SBZ |
| Reck | Sophia | 1996 | 50 S | 00:32,86 | 22 | 6 | PR |
| Reck | Sophia | 1996 | 200 B | 02:53,91 | 7 | 9 | SBZ |
| Reck | Sophia | 1996 | 100 S | 01:16,73 | 21 | 1 | PR |
| Reck | Sophia | 1996 | 50 B | 00:35,81 | 6 | 13 | VR |
| Reck | Sophia | 1996 | 200 L | 02:39,19 | 15 | 8 | PR |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 50 S | 00:28,46 | 12 | 13 | PR |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 100 F | 00:58,72 | 18 | 12 | PR |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 50 R | 00:30,18 | 5 | 14 | PR |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 100 S | 01:03,81 | 12 | 12 | PR |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 200 L | 02:25,86 | 12 | 12 | PR |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 50 F | 00:26,14 | 4 | 15 | PR |
| Salow | Nele | 1997 | 50 R | 00:34,35 | 11 | 10 | SBZ |
| Salow | Nele | 1997 | 50 F | 00:29,43 | 12 | 11 | SBZ |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 50 S | 00:32,25 | 17 | 8 | PR |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 100 F | 01:03,92 | 13 | 10 | PR |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 50 R | 00:36,47 | 20 | 5 | SBZ |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 100 S | 01:18,50 | 24 | 1 | PR |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 200 L | 02:46,27 | 23 | 6 | PR |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 50 F | 00:29,09 | 9 | 12 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 100 B | 01:32,61 | 26 | 5 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 50 S | 00:35,96 | 43 | 5 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 50 R | 00:38,91 | 39 | 4 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 100 S | 01:22,11 | 24 | 3 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 100 R | 01:23,78 | 33 | 3 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 50 F | 00:33,75 | 55 | 4 | PR |
| Sziburies | Max | 1998 | 50 S | 00:31,45 | 8 | 9 | PR |
| Sziburies | Max | 1998 | 100 F | 01:01,63 | 12 | 11 | PR |
| Sziburies | Max | 1998 | 200 S | 02:43,96 | 6 | 6 | PR |
| Sziburies | Max | 1998 | 100 S | 01:12,62 | 12 | 6 | PR |
| Sziburies | Max | 1998 | 100 R | 01:14,72 | 14 | 7 | PR |
| Sziburies | Max | 1998 | 50 F | 00:28,69 | 10 | 11 | PR |
| Thielmann | Lisa | 1994 | 50 S | 00:31,01 | 12 | 9 | SBZ |
| Thielmann | Lisa | 1994 | 100 F | N.A. | |||
| Thielmann | Lisa | 1994 | 50 R | 00:34,25 | 11 | 7 | SBZ |
| Thielmann | Lisa | 1994 | 100 S | 01:11,77 | 12 | 6 | SBZ |
| Thielmann | Lisa | 1994 | 200 L | N.A. | |||
| Thielmann | Lisa | 1994 | 50 F | 00:29,14 | 7 | 9 | SBZ |
| Wichette | Christian | 1996 | 50 S | 00:27,09 | 2 | 15 | PR |
| Wichette | Christian | 1996 | 400 L | N.A. | |||
| Wichette | Christian | 1996 | 50 R | 00:29,79 | 3 | 13 | PR |
| Wichette | Christian | 1996 | 200 R | 02:20,50 | 3 | 12 | SBZ |
| Wichette | Christian | 1996 | 50 B | 00:33,41 | 9 | 11 | PR |
| Wichette | Christian | 1996 | 200 L | 02:19,97 | 3 | 13 | SBZ |
PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen