Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken


Ergebnisliste PSV Schwerin

Ringsted Cup 2011

Name Vorname Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rudolph-Pkt. Rekord
Bodenstein Silvana 1999 200 F 02:36,06 1 7 PR
Bodenstein Silvana 1999 100 R 01:22,93 9 4 SBZ
Bodenstein Silvana 1999 50 F 00:33,32 7 5 SBZ
Bodenstein Silvana 1999 200 R 02:56,96 7 6 PR
Bodenstein Silvana 1999 200 L 03:05,32 6 2 PR
Bodenstein Silvana 1999 100 F 01:13,82 11 4 SBZ
Brüggemann Sophie Isabel 1996 100 R 01:16,14 6 5 SBZ
Brüggemann Sophie Isabel 1996 100 S 01:18,10 6 0 SBZ
Brüggemann Sophie Isabel 1996 100 L 01:19,35 8 0 SBZ
Brüggemann Sophie Isabel 1996 200 R DISQ.      
Brüggemann Sophie Isabel 1996 200 L 02:47,17 5 5 SBZ
Brüggemann Sophie Isabel 1996 100 F 01:08,94 12 3 SBZ
Bürger Benjamin 1998 100 R 01:09,77 1 12 SBZ
Bürger Benjamin 1998 100 L 01:12,72 2 0 SBZ
Bürger Benjamin 1998 50 F 00:28,89 1 11 SBZ
Bürger Benjamin 1998 200 R 02:31,61 1 12 PR
Bürger Benjamin 1998 50 S 00:34,65 4 2 SBZ
Bürger Benjamin 1998 100 F 01:04,11 3 8 SBZ
Bürger Benjamin 1998 50 R 00:32,95 1 11 SBZ
Costard Janis 1996 100 R 01:09,00 3 7 SBZ
Costard Janis 1996 50 B 00:39,26 10 0 PR
Costard Janis 1996 50 F 00:28,19 13 7 SBZ
Costard Janis 1996 50 S 00:33,15 13 0 SBZ
Costard Janis 1996 100 F 01:02,85 16 5 SBZ
Costard Janis 1996 50 R 00:31,24 3 10 PR
Dethloff Tom 1994 200 F 02:02,90 4 11 PR
Dethloff Tom 1994 50 B 00:33,89 7 7 SBZ
Dethloff Tom 1994 100 S 01:09,20 9 1 SBZ
Dethloff Tom 1994 50 F 00:25,84 10 11 PR
Dethloff Tom 1994 50 S 00:28,34 15 8 PR
Dethloff Tom 1994 100 B 01:12,11 4 9 PR
Deutsch Steffen 1998 100 R 01:22,73 4 0 SBZ
Deutsch Steffen 1998 50 B 00:43,18 5 0 SBZ
Deutsch Steffen 1998 100 L 01:22,50 5 0 SBZ
Deutsch Steffen 1998 200 R DISQ.      
Deutsch Steffen 1998 100 B 01:31,58 4 0 PR
Deutsch Steffen 1998 50 R 00:37,95 7 0 PR
Frenz Jasper Elias 1997 100 R 01:11,59 6 7 SBZ
Frenz Jasper Elias 1997 100 S 01:03,53 1 12 PR
Frenz Jasper Elias 1997 50 F 00:27,08 7 12 PR
Frenz Jasper Elias 1997 50 S 00:28,62 1 13 PR
Frenz Jasper Elias 1997 100 F 00:58,31 4 13 PR
Frenz Jasper Elias 1997 50 R 00:31,80 5 10 PR
Großmann Lars Andre 1997 200 F 02:09,42 3 12 PR
Großmann Lars Andre 1997 50 B 00:33,62 2 13 SBZ
Großmann Lars Andre 1997 200 B 02:45,66 2 9 PR
Großmann Lars Andre 1997 50 F 00:26,79 4 13 SBZ
Großmann Lars Andre 1997 50 S 00:29,71 4 10 PR
Großmann Lars Andre 1997 100 B 01:15,28 4 11 SBZ
Großmann Lars Andre 1997 100 F 00:58,16 2 13 PR
Großmann Lisanne-Marie 1995 200 F 02:14,50 3 11 SBZ
Großmann Lisanne-Marie 1995 100 R 01:10,65 2 10 SBZ
Großmann Lisanne-Marie 1995 50 B 00:37,73 3 8 SBZ
Großmann Lisanne-Marie 1995 200 B 02:56,21 3 7 PR
Großmann Lisanne-Marie 1995 200 R 02:30,00 1 11 SBZ
Großmann Lisanne-Marie 1995 100 B 01:23,80 7 5 SBZ
Großmann Lisanne-Marie 1995 50 R 00:32,45 3 12 SBZ
Habermann Jan 1995 100 R 01:00,67 2 15 SBZ
Habermann Jan 1995 100 L 01:02,75 3 0 PR
Habermann Jan 1995 200 R 02:17,88 4 11 SBZ
Habermann Jan 1995 50 S 00:27,36 6 12 PR
Habermann Jan 1995 100 F 00:57,13 10 11 SBZ
Habermann Jan 1995 50 R 00:28,34 3 15 SBZ
Heese Niklas 1995 200 F 02:13,68 11 6 SBZ
Heese Niklas 1995 50 B 00:35,98 11 5 SBZ
Heese Niklas 1995 100 L 01:09,17 12 0 SBZ
Heese Niklas 1995 50 F 00:27,77 19 7 SBZ
Heese Niklas 1995 200 L 02:28,44 8 6 PR
Heese Niklas 1995 100 F 01:00,47 16 7 SBZ
Kempert Marcel 1994 200 F 02:10,13 8 7 PR
Kempert Marcel 1994 50 F 00:27,13 16 7 SBZ
Kempert Marcel 1994 200 R 02:20,73 6 8 PR
Kempert Marcel 1994 200 L 02:25,01 4 7 PR
Kempert Marcel 1994 50 R 00:31,07 12 8 SBZ
Kollrich Marvin 1998 200 F 02:22,86 3 8 PR
Kollrich Marvin 1998 50 B 00:37,69 1 7 PR
Kollrich Marvin 1998 200 B 02:55,83 1 9 PR
Kollrich Marvin 1998 200 R 02:38,30 2 8 PR
Kollrich Marvin 1998 200 L 02:39,97 2 8 PR
Kollrich Marvin 1998 50 R 00:35,28 3 6 SBZ
Koop Gina Elisa 2000 100 R 01:19,85 1 13 PR
Koop Gina Elisa 2000 50 B 00:46,43 2 2 PR
Koop Gina Elisa 2000 100 L 01:28,37 4 0 PR
Koop Gina Elisa 2000 50 F 00:34,04 3 7 PR
Koop Gina Elisa 2000 50 S 00:44,70 14 0 PR
Koop Gina Elisa 2000 100 F 01:16,26 7 6 PR
Koop Gina Elisa 2000 50 R 00:37,66 3 11 PR
Krys Sarah 1997 100 R 01:15,21 5 7 SBZ
Krys Sarah 1997 50 B 00:40,45 4 4 SBZ
Krys Sarah 1997 200 B 03:09,30 2 4 SBZ
Krys Sarah 1997 100 B 01:26,86 3 5 SBZ
Krys Sarah 1997 200 L 02:48,82 7 5 SBZ
Krys Sarah 1997 50 R 00:35,65 9 7  
Krüger Eric 1995 50 B 00:33,89 8 9 PR
Krüger Eric 1995 200 B 02:44,60 4 6 PR
Krüger Eric 1995 50 F 00:25,83 9 12 PR
Krüger Eric 1995 50 S 00:27,99 12 11 PR
Krüger Eric 1995 100 B 01:15,44 8 7 PR
Krüger Eric 1995 100 F 00:57,26 11 11 PR
Krüger Tim 2000 50 B 00:39,29 1 15 PR
Krüger Tim 2000 100 L 01:18,28 1 0 SBZ
Krüger Tim 2000 50 F 00:31,50 1 12 SBZ
Krüger Tim 2000 50 S 00:35,58 1 11 PR
Krüger Tim 2000 100 B 01:26,69 1 16 PR
Krüger Tim 2000 100 F 01:09,30 1 13 PR
Krüger Tim 2000 50 R 00:37,25 1 12 SBZ
Kuhlmann Andreas 1997 50 B 00:32,93 1 14 PR
Kuhlmann Andreas 1997 100 L 01:05,58 2 0 PR
Kuhlmann Andreas 1997 200 B 02:38,54 1 13 PR
Kuhlmann Andreas 1997 50 F 00:26,89 5 13 PR
Kuhlmann Andreas 1997 100 B 01:10,72 1 15 PR
Kuhlmann Andreas 1997 200 L 02:24,36 3 12 PR
Langner Felix 1992 100 R 01:04,04 7 6 SBZ
Langner Felix 1992 100 S 00:59,16 1 10 PR
Langner Felix 1992 100 L 01:03,55 4 0 SBZ
Langner Felix 1992 200 R 02:20,85 7 5 SBZ
Langner Felix 1992 50 S 00:27,49 8 8 SBZ
Langner Felix 1992 50 R 00:29,62 7 7 SBZ
Lübbert Friederike 1997 200 F 02:19,41 3 9 PR
Lübbert Friederike 1997 100 S 01:15,46 5 4 SBZ
Lübbert Friederike 1997 50 F 00:29,84 7 10 SBZ
Lübbert Friederike 1997 50 S 00:32,37 5 8 SBZ
Lübbert Friederike 1997 200 L 02:43,53 4 7 PR
Lübbert Friederike 1997 100 F 01:04,92 8 9 SBZ
Mayer Josefiné 1997 100 R 01:06,78 1 16 VR
Mayer Josefiné 1997 100 S 01:09,55 2 10 SBZ
Mayer Josefiné 1997 200 R 02:24,70 1 15 VR
Mayer Josefiné 1997 50 S 00:31,67 3 10 SBZ
Mayer Josefiné 1997 200 L 02:29,56 1 14 VR
Mayer Josefiné 1997 50 R 00:32,94 1 13  
Michalski Maik 1989 50 B 00:29,39 1 14 SBZ
Michalski Maik 1989 100 S 01:00,46 2 8 SBZ
Michalski Maik 1989 100 L 00:58,60 1 0 SBZ
Michalski Maik 1989 200 B 02:34,72 2 8 SBZ
Michalski Maik 1989 100 B DISQ.      
Michalski Maik 1989 200 L 02:13,52 1 11 SBZ
Michalski René 1987 50 B 00:32,96 3 6 SBZ
Michalski René 1987 100 S 01:06,69 6 1 PR
Michalski René 1987 200 B 02:40,83 3 5 SBZ
Michalski René 1987 50 S 00:29,93 22 1 SBZ
Michalski René 1987 100 B 01:12,71 5 5 SBZ
Michalski René 1987 50 R 00:31,87 13 1 SBZ
Michalski Sarah 1994 200 F 02:39,71 13 0 SBZ
Michalski Sarah 1994 50 B 00:42,10 5 0 SBZ
Michalski Sarah 1994 200 B 03:27,33 7 0 SBZ
Michalski Sarah 1994 200 R 02:57,33 7 0 PR
Michalski Sarah 1994 50 S 00:35,84 11 0 SBZ
Michalski Sarah 1994 200 L 02:55,03 8 0 SBZ
Reck Sophia 1996 50 B 00:36,06 1 12 VR
Reck Sophia 1996 200 B 02:51,20 1 10 VR
Reck Sophia 1996 50 S 00:32,90 6 6 PR
Reck Sophia 1996 100 B 01:18,40 1 12 VR
Reck Sophia 1996 100 F 01:07,68 10 5 PR
Reck Sophia 1996 50 R 00:36,85 10 3 PR
Rehse Lars-Christian 1997 200 F 02:10,48 5 11 PR
Rehse Lars-Christian 1997 100 S 01:09,11 4 6 PR
Rehse Lars-Christian 1997 200 B 02:54,29 3 5 PR
Rehse Lars-Christian 1997 50 F 00:26,67 3 13 PR
Rehse Lars-Christian 1997 200 R 02:24,54 2 12 PR
Rehse Lars-Christian 1997 50 S 00:29,06 2 12 PR
Rehse Lars-Christian 1997 50 R 00:30,44 2 13 PR
Ruge Erik 1998 200 F 02:39,46 8 0 PR
Ruge Erik 1998 100 L 01:21,49 4 0 SBZ
Ruge Erik 1998 50 F 00:32,28 8 2 SBZ
Ruge Erik 1998 200 R DISQ.      
Ruge Erik 1998 200 L 02:56,76 5 0 SBZ
Ruge Erik 1998 100 F 01:12,87 14 0 SBZ
Schuster Vanessa 1997 200 F 02:23,77 7 7 PR
Schuster Vanessa 1997 100 L 01:16,43 5 0 SBZ
Schuster Vanessa 1997 50 F 00:29,37 4 11 SBZ
Schuster Vanessa 1997 200 R 02:43,08 7 6 PR
Schuster Vanessa 1997 100 F 01:03,87 5 10 SBZ
Schuster Vanessa 1997 50 R 00:35,36 7 7 SBZ
Schwarz Carl Louis 1995 200 F 02:01,55 2 13 SBZ
Schwarz Carl Louis 1995 100 R 00:59,10 1 16 SBZ
Schwarz Carl Louis 1995 50 F 00:25,07 1 14 SBZ
Schwarz Carl Louis 1995 200 R 02:12,05 2 14 SBZ
Schwarz Carl Louis 1995 100 F 00:55,04 4 14 SBZ
Schwarz Carl Louis 1995 50 R 00:26,82 2 19 SBZ
Schwarz Charlotta 1998 100 R 01:17,75 4 6 PR
Schwarz Charlotta 1998 100 L 01:18,19 1 0 PR
Schwarz Charlotta 1998 50 F 00:32,06 2 5 PR
Schwarz Charlotta 1998 200 R 02:45,47 3 7 PR
Schwarz Charlotta 1998 200 L 02:47,59 2 7 PR
Schwarz Charlotta 1998 50 R 00:35,43 2 8 PR
Sperlich Eva 1999 50 B 00:42,86 4 4 PR
Sperlich Eva 1999 100 S 01:23,46 1 2 SBZ
Sperlich Eva 1999 50 S 00:35,62 4 5 PR
Sperlich Eva 1999 100 B 01:34,79 5 3 PR
Sperlich Eva 1999 100 F 01:15,97 13 2 SBZ
Sziburies Max 1998 200 F DISQ.      
Sziburies Max 1998 100 S 01:14,48 1 4 SBZ
Sziburies Max 1998 50 F 00:29,58 2 9 SBZ
Sziburies Max 1998 50 S 00:32,99 3 6 PR
Sziburies Max 1998 200 L 02:41,75 3 7 PR
Sziburies Max 1998 100 F 01:05,85 5 6 SBZ
Thielmann Lisa 1994 100 S 01:10,60 2 7 PR
Thielmann Lisa 1994 100 L 01:11,79 2 0 SBZ
Thielmann Lisa 1994 50 F 00:29,41 4 8 SBZ
Thielmann Lisa 1994 50 S 00:31,65 5 8 SBZ
Thielmann Lisa 1994 200 L 02:37,48 4 7 SBZ
Thielmann Lisa 1994 100 F 01:04,78 6 7 SBZ
Thielmann Lisa 1994 50 R 00:34,26 8 7 SBZ
Töpfer Luke 1999 100 R 01:24,29 5 2 PR
Töpfer Luke 1999 50 B 00:43,23 6 1 SBZ
Töpfer Luke 1999 200 B 03:26,11 6 1 PR
Töpfer Luke 1999 100 B 01:35,68 7 0 SBZ
Töpfer Luke 1999 200 L 03:09,70 8 0 PR
Töpfer Luke 1999 50 R 00:39,46 8 1 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 200 F 02:36,36 12 0 PR
Westphal Femke Svea 1997 50 B 00:40,04 3 5 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 100 L DISQ.      
Westphal Femke Svea 1997 50 F 00:31,34 12 6 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 50 S 00:36,63 12 0 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 50 R 00:38,98 15 0 SBZ
Wichette Christian 1996 100 R 01:02,94 1 14 SBZ
Wichette Christian 1996 100 L 01:04,11 1 0 SBZ
Wichette Christian 1996 50 F 00:25,55 1 14 PR
Wichette Christian 1996 200 R 02:17,52 1 13 PR
Wichette Christian 1996 200 L 02:19,50 1 13 PR
Wichette Christian 1996 50 R 00:29,83 1 13 SBZ
1. Mannschaft   0 4x50 L 02:08,10 1   PR (Start)
1. Mannschaft   0 4x50 L 01:48,71 1   SBZ (Start)
1. Mannschaft   0 10x50 F 04:29,66 3    

PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen

Zurück zur Wettkampf Seite.