Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken
| Name | Vorname | Jahrgang | Strecke | Endzeit | Platz | Rudolph-Pkt. | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 50 B | 00:37,52 | a.K. | 8 | SBZ |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 100 F | 01:03,69 | a.K. | 10 | |
| Mayer | Josefiné | 1997 | 50 S | 00:31,15 | a.K. | 11 | |
| Reck | Sophia | 1996 | 50 B | 00:35,56 | a.K. | 13 | |
| Reck | Sophia | 1996 | 50 B | 00:36,05 | a.K. | 12 | |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 100 F | 01:03,09 | a.K. | 11 | |
| Thielmann | Lisa | 1994 | 50 S | 00:30,98 | a.K. | 9 | |
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 F | 01:52,30 | a.K. | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 L | 02:05,12 | a.K. |
PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen