Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken


Ergebnisliste PSV Schwerin

Nikolausschwimmfest 2011

Name Vorname Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rudolph-Pkt. Rekord
Austinat Armin 2003 25 R 00:23,41 8 0 PR
Austinat Armin 2003 25 B 00:25,92 10 0 PR
Austinat Armin 2003 25 F 00:24,53 3 0  
Austinat Armin 2003 25 B 00:33,19 16 0 SBZ
Austinat Armin 2003 25 F 00:21,01 8 0 PR
Becker Karl 2002 25 S 00:22,44 4 0 PR
Becker Karl 2002 50 R 00:45,95 2 6 PR
Becker Karl 2002 50 F 00:40,97 3 2 PR
Becker Karl 2002 25 F 00:18,43 6 0 PR
Becker Karl 2002 50 B 00:51,38 3 5 PR
Becker Karl 2002 50 F 00:52,29 2 0  
Bodenstein Silvana 1999 50 S 00:36,62 1 3  
Bodenstein Silvana 1999 50 R 00:37,88 3 6 PR
Bodenstein Silvana 1999 200 L 02:55,87 4 6 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 50 S 00:48,10 15 0 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 50 R 00:46,06 15 0 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 50 B 00:49,96 9 0 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 100 F 01:32,85 17 0  
Boguslavskyy Arsenij 2000 50 F 00:40,94 17 0 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 100 L 01:36,47 11 0 PR
Bschorer Marius 2001 50 R N.A.      
Bschorer Marius 2001 50 B DISQ.      
Bschorer Marius 2001 100 F N.A.      
Bschorer Marius 2001 50 F N.A.      
Bschorer Marius 2001 100 B N.A.      
Bschorer Marius 2001 100 L N.A.      
Böckmann Hanno 2003 25 R 00:20,34 1 0 SBZ
Böckmann Hanno 2003 25 B 00:23,47 1 0  
Böckmann Hanno 2003 25 F 00:22,53 2 0  
Böckmann Hanno 2003 25 B 00:27,55 2 0  
Böckmann Hanno 2003 25 F 00:17,52 1 0  
Fass Friederike 2002 50 R 00:50,32 7 0 PR
Fass Friederike 2002 25 B 00:22,57 2 0 PR
Fass Friederike 2002 50 F 00:43,43 5 0  
Fass Friederike 2002 25 F 00:18,13 5 0 PR
Fass Friederike 2002 50 B 00:48,50 1 11 PR
Fass Friederike 2002 50 F 01:07,58 15 0  
Friese Fabian 2001 50 S 00:46,70 4 0 PR
Friese Fabian 2001 50 R 00:46,41 6 0  
Friese Fabian 2001 50 B 00:56,00 12 0  
Friese Fabian 2001 100 F 01:33,84 10 0  
Friese Fabian 2001 50 F 00:40,59 11 0  
Friese Fabian 2001 100 L 01:42,09 8 0  
Göttmann Marc Amon 2003 25 R 00:22,22 5 0 PR
Göttmann Marc Amon 2003 25 B 00:23,61 2 0 PR
Göttmann Marc Amon 2003 25 F 00:26,62 6 0  
Göttmann Marc Amon 2003 25 B 00:30,09 7 0  
Göttmann Marc Amon 2003 25 F 00:19,03 3 0  
Göttmann Till Otto 2000 50 S 00:37,40 2 7  
Göttmann Till Otto 2000 50 R 00:38,56 5 9  
Göttmann Till Otto 2000 50 B 00:45,56 4 4 PR
Göttmann Till Otto 2000 100 F 01:17,38 7 4  
Göttmann Till Otto 2000 50 F 00:32,78 3 9 PR
Göttmann Till Otto 2000 100 B 01:42,37 7 3  
Göttmann Till Otto 2000 200 L 03:04,72 7 7 PR
Hewelt Frederik 2002 25 S 00:22,72 6 0 PR
Hewelt Frederik 2002 50 R 00:56,49 13 0  
Hewelt Frederik 2002 25 B 00:24,85 8 0 PR
Hewelt Frederik 2002 50 F 00:49,76 12 0  
Katzmann Moritz 2002 50 R 00:49,06 5 0 PR
Katzmann Moritz 2002 25 B DISQ.      
Katzmann Moritz 2002 50 F 00:54,20 13 0 PR
Katzmann Moritz 2002 25 F 00:20,00 10 0 PR
Katzmann Moritz 2002 50 B DISQ.      
Katzmann Moritz 2002 50 F 01:01,94 6 0 SBZ
Kienast Isabell 2004 25 R 00:30,45 6 0 PR
Kienast Isabell 2004 25 B 00:39,53 15 0 PR
Kienast Isabell 2004 25 F 00:30,43 3 0 PR
Koop Gina Elisa 2000 50 R 00:35,76 1 15 PR
Koop Gina Elisa 2000 50 F 00:33,03 1 9  
Koop Gina Elisa 2000 200 L 03:01,37 5 8 PR
Kozelnik Maike 2002 50 R 00:48,69 5 3 PR
Kozelnik Maike 2002 25 B 00:21,53 1 0 PR
Kozelnik Maike 2002 50 F 00:41,81 4 0 PR
Kozelnik Maike 2002 25 F 00:17,17 2 0 PR
Kozelnik Maike 2002 50 B 00:48,91 2 10 PR
Kozelnik Maike 2002 50 F 01:04,62 13 0  
Krüger Tim 2000 50 R 00:36,20 2 14 PR
Krüger Tim 2000 100 F 01:06,47 1 16 PR
Krüger Tim 2000 100 B 01:23,57 1 18 PR
Kuhlmann Mark 2003 25 R 00:22,97 7 0 PR
Kuhlmann Mark 2003 25 B 00:24,91 6 0 PR
Kuhlmann Mark 2003 25 F 00:29,09 9 0  
Kuhlmann Mark 2003 25 B 00:30,27 8 0  
Kuhlmann Mark 2003 25 F 00:22,86 11 0 PR
Leupold Aaron 2005 25 R 00:23,15 1 0 PR
Leupold Aaron 2005 25 B 00:26,89 1 0 PR
Leupold Aaron 2005 25 F 00:26,71 1 0 PR
Leupold Aaron 2005 25 B 00:30,87 1 0 SBZ
Leupold Aaron 2005 25 F 00:20,38 1 0 PR
Papenbroock Christer 2002 50 R 00:53,22 11 0 PR
Papenbroock Christer 2002 25 B 00:24,25 7 0 PR
Papenbroock Christer 2002 50 F 00:59,44 14 0  
Papenbroock Christer 2002 25 F 00:22,54 12 0 PR
Papenbroock Christer 2002 50 B 00:52,44 4 4 PR
Papenbroock Christer 2002 50 F 01:04,06 10 0  
Paschke Adrian 2003 25 R 00:21,25 2 0 PR
Paschke Adrian 2003 25 B 00:25,00 8 0  
Paschke Adrian 2003 25 F 00:22,31 1 0  
Paschke Adrian 2003 25 B 00:29,50 5 0  
Paschke Adrian 2003 25 F 00:17,94 2 0 PR
Prüß Charlice 2003 25 R 00:24,32 4 0  
Prüß Charlice 2003 25 B 00:28,19 10 0  
Prüß Charlice 2003 25 F 00:24,69 3 0  
Prüß Charlice 2003 25 B 00:30,66 3 0  
Prüß Charlice 2003 25 F 00:21,03 4 0  
Ritter Amelie 2003 25 R 00:23,13 2 0 PR
Ritter Amelie 2003 25 B 00:27,25 7 0 PR
Ritter Amelie 2003 25 F 00:26,12 4 0  
Ritter Amelie 2003 25 B 00:31,88 6 0  
Ritter Amelie 2003 25 F 00:20,57 3 0  
Ryll Jasmin 2000 50 S 00:40,44 3 0 PR
Ryll Jasmin 2000 50 R 00:43,85 5 0  
Ryll Jasmin 2000 50 B 00:47,03 6 1  
Ryll Jasmin 2000 100 F 01:25,53 6 0  
Ryll Jasmin 2000 50 F 00:36,63 5 1 PR
Ryll Jasmin 2000 100 L 01:31,49 3 0 PR
Ryll Jessica 2003 25 R 00:27,93 13 0  
Ryll Jessica 2003 25 B 00:29,60 16 0 PR
Ryll Jessica 2003 25 F 00:24,62 2 0  
Ryll Jessica 2003 25 B 00:32,91 9 0  
Ryll Jessica 2003 25 F 00:22,53 6 0 PR
Rühlke Hannah 2000 50 R 00:43,90 6 0 PR
Rühlke Hannah 2000 50 B 00:46,66 4 2  
Rühlke Hannah 2000 100 F 01:30,87 9 0  
Rühlke Hannah 2000 50 F 00:38,19 9 0 PR
Rühlke Hannah 2000 100 B 01:44,10 6 0 PR
Rühlke Hannah 2000 100 L 01:33,88 5 0  
Sander Charlotte-Christin 2001 50 S 00:46,33 3 0  
Sander Charlotte-Christin 2001 50 R 00:39,59 1 11 PR
Sander Charlotte-Christin 2001 50 B 00:46,50 2 6  
Sander Charlotte-Christin 2001 100 F 01:25,36 1 1 PR
Sander Charlotte-Christin 2001 50 F 00:35,84 1 7 PR
Sander Charlotte-Christin 2001 100 B 01:40,72 1 7 PR
Schliecker Friederike 2001 50 S 00:46,44 5 0 PR
Schliecker Friederike 2001 50 R 00:51,22 8 0  
Schliecker Friederike 2001 50 B DISQ.      
Schliecker Friederike 2001 50 F 00:47,94 11 0 PR
Schliecker Friederike 2001 100 B DISQ.      
Schliecker Friederike 2001 100 L 01:52,41 8 0 PR
Schmidt Josephine 2002 50 R DISQ.      
Schmidt Josephine 2002 25 B 00:23,97 7 0 PR
Schmidt Josephine 2002 50 F 00:44,06 7 0  
Schmidt Josephine 2002 25 F 00:17,19 3 0 PR
Schmidt Josephine 2002 50 B 00:53,65 9 3 PR
Schmidt Josephine 2002 50 F 01:00,46 7 0  
Sperlich Eva 1999 50 R 00:35,76 1 11 PR
Sperlich Eva 1999 50 B 00:41,84 1 6  
Sperlich Eva 1999 50 F 00:32,43 2 7 PR
Sperlich Eva 1999 200 L 02:50,10 2 9 PR
Stegemann Elisa 2002 50 R N.A.      
Stegemann Elisa 2002 25 B N.A.      
Stegemann Elisa 2002 50 F N.A.      
Stegemann Elisa 2002 25 F N.A.      
Stegemann Elisa 2002 50 B ABGEM.      
Stegemann Elisa 2002 50 F N.A.      
Stegemann Hanna 2002 25 S 00:20,19 1 0 PR
Stegemann Hanna 2002 50 R 00:45,94 1 7 PR
Stegemann Hanna 2002 50 F 00:41,15 3 1 PR
Stegemann Hanna 2002 25 F 00:17,17 1 0 PR
Stegemann Hanna 2002 50 B 00:54,07 10 2 PR
Stegemann Hanna 2002 50 F 00:56,56 3 0  
Stein Moritz 2000 50 S 00:42,72 9 0 PR
Stein Moritz 2000 50 R 00:45,50 12 0 PR
Stein Moritz 2000 100 F 01:27,12 13 0 PR
Stein Moritz 2000 50 F 00:39,82 15 0 PR
Stein Moritz 2000 100 B 02:04,91 14 0 PR
Stein Moritz 2000 100 L 01:40,20 13 0 PR
Söhn Amely 2002 25 S 00:21,99 6 0 PR
Söhn Amely 2002 50 R 00:46,97 2 6 PR
Söhn Amely 2002 25 B 00:24,69 11 0 PR
Söhn Amely 2002 50 F 00:45,54 9 0  
Söhn Amely 2002 25 F 00:19,75 10 0 PR
Söhn Amely 2002 50 F 01:01,60 10 0  
Trepczyk Jannis 2002 25 S 00:19,75 1 0  
Trepczyk Jannis 2002 50 R 00:49,34 6 0 PR
Trepczyk Jannis 2002 50 F 00:40,75 2 2 PR
Trepczyk Jannis 2002 25 F 00:18,03 3 0 PR
Trepczyk Jannis 2002 50 B 00:52,69 5 3 PR
Trepczyk Jannis 2002 50 F 00:52,03 1 0  
Töpfer Luke 1999 50 B 00:40,88 3 5 PR
Töpfer Luke 1999 100 F 01:12,56 5 3 PR
Töpfer Luke 1999 50 F 00:32,02 4 6 PR
Töpfer Luke 1999 200 L 02:54,60 3 5 PR
Urban Lene Sophie 2001 50 S 00:46,33 4 0  
Urban Lene Sophie 2001 50 R 00:47,16 4 0  
Urban Lene Sophie 2001 50 B 00:49,32 5 1 PR
Urban Lene Sophie 2001 100 F 01:31,18 2 0 PR
Urban Lene Sophie 2001 50 F 00:37,97 2 3 PR
Urban Lene Sophie 2001 100 L 01:39,44 1 0 PR
Zillmer Maarten 2001 50 S 00:43,14 3 1  
Zillmer Maarten 2001 50 R 00:42,07 3 7  
Zillmer Maarten 2001 50 B 00:43,40 1 12 PR
Zillmer Maarten 2001 100 F 01:18,28 1 7 PR
Zillmer Maarten 2001 50 F 00:34,65 1 9  
Zillmer Maarten 2001 100 B 01:35,53 1 13 PR
1. Mannschaft   0 4x25 L 01:12,75 1    
1. Mannschaft   0 4x25 F 01:03,89 1    
1. Mannschaft   0 4x25 F 01:02,47 2    
1. Mannschaft   0 4x25 L 01:11,30 3    
2. Mannschaft   0 4x25 L 01:15,03 3    
2. Mannschaft   0 4x25 F 01:06,02 3    
2. Mannschaft   0 4x25 L 01:19,41 6    
2. Mannschaft   0 4x25 F 01:09,59 6    

PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen

Zurück zur Wettkampf Seite.