Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken


Ergebnisliste PSV Schwerin

56. Neptunschwimmfest

Name Vorname Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rudolph-Pkt. Rekord
Austinat Till 2000 50 R N.A.      
Austinat Till 2000 100 S N.A.      
Austinat Till 2000 100 L N.A.      
Austinat Till 2000 50 S N.A.      
Austinat Till 2000 50 F N.A.      
Austinat Till 2000 100 R N.A.      
Bodenstein Silvana 1999 50 R 00:38,08 13 6 SBZ
Bodenstein Silvana 1999 100 F 01:11,29 18 7 PR
Bodenstein Silvana 1999 100 L 01:23,45 12 0 PR
Bodenstein Silvana 1999 50 S 00:36,95 15 2 SBZ
Bodenstein Silvana 1999 50 F 00:32,65 18 7 PR
Bodenstein Silvana 1999 100 R 01:21,76 14 5 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 100 F 01:28,93 41 0 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 50 B 00:50,69 29 0 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 100 L 01:38,82 47 0 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 50 S 00:49,15 45 0 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 100 B 01:54,89 37 0 PR
Boguslavskyy Arsenij 2000 50 F 00:43,09 54 0 SBZ
Bürger Benjamin 1998 50 R 00:31,55 2 14 PR
Bürger Benjamin 1998 100 F 01:02,56 5 10 PR
Bürger Benjamin 1998 100 L 01:12,28 2 0 PR
Bürger Benjamin 1998 50 S 00:33,15 6 5 PR
Bürger Benjamin 1998 50 F 00:28,38 3 12 PR
Bürger Benjamin 1998 100 R 01:09,12 1 12 PR
Bürger Benjamin 1998 50 R 00:31,78 2 14 PR
Bürger Benjamin 1998 50 S 00:32,46 6 7 PR
Bürger Benjamin 1998 50 F 00:27,66 2 14 PR
Costard Janis 1996 50 R 00:30,61 8 11 PR
Costard Janis 1996 100 F 01:00,15 17 9 PR
Costard Janis 1996 100 L 01:10,47 14 0 PR
Costard Janis 1996 50 S 00:31,01 14 4 PR
Costard Janis 1996 50 F 00:27,41 13 9 SBZ
Costard Janis 1996 100 R 01:06,59 10 10 PR
Dethloff Tom 1994 400 F 04:29,36 9 9 PR
Dethloff Tom 1994 200 F 02:03,77 17 11  
Dethloff Tom 1994 100 F 00:55,91 13 11 PR
Dethloff Tom 1994 100 S 01:01,65 10 10 PR
Dethloff Tom 1994 50 S 00:28,11 14 9 PR
Dethloff Tom 1994 50 F 00:25,87 13 11  
Dethloff Tom 1994 100 S 01:00,93 8 11 PR
Deutsch Steffen 1998 50 R 00:36,80 14 3 PR
Deutsch Steffen 1998 50 B 00:42,12 14 0 PR
Deutsch Steffen 1998 100 L 01:21,10 16 0 PR
Deutsch Steffen 1998 50 S 00:37,00 21 0 PR
Deutsch Steffen 1998 100 B 01:28,84 9 1 PR
Deutsch Steffen 1998 100 R 01:21,48 18 0 SBZ
Dubenkropp Jan 1998 100 F 01:10,64 22 1 PR
Dubenkropp Jan 1998 50 B 00:40,84 12 0 PR
Dubenkropp Jan 1998 100 L 01:21,11 17 0 PR
Dubenkropp Jan 1998 50 S 00:35,18 12 0 PR
Dubenkropp Jan 1998 100 B 01:31,92 15 0 PR
Dubenkropp Jan 1998 50 F 00:30,65 13 6 PR
Eichel Sören 1999 50 R N.A.      
Eichel Sören 1999 100 F N.A.      
Eichel Sören 1999 100 L N.A.      
Eichel Sören 1999 100 B N.A.      
Eichel Sören 1999 50 F N.A.      
Eichel Sören 1999 100 R N.A.      
Frenz Jasper Elias 1997 50 R 00:29,79 4 15 PR
Frenz Jasper Elias 1997 100 F 00:56,37 7 15 PR
Frenz Jasper Elias 1997 100 S 01:01,63 3 14 PR
Frenz Jasper Elias 1997 50 S 00:27,88 3 15 PR
Frenz Jasper Elias 1997 50 F 00:26,02 4 15 PR
Frenz Jasper Elias 1997 100 R 01:04,97 5 14 PR
Frenz Jasper Elias 1997 50 R 00:29,47 6 16 PR
Frenz Jasper Elias 1997 100 S 01:00,36 3 16 PR
Frenz Jasper Elias 1997 50 S 00:27,43 3 16 PR
Frenz Jasper Elias 1997 50 F 00:25,83 4 16 PR
Frenz Jasper Elias 1997 100 R 01:04,56 5 14 PR
Friese Fabian 2001 50 R 00:44,00 35 4 PR
Friese Fabian 2001 100 F 01:31,99 42 0 PR
Friese Fabian 2001 100 L 01:40,91 49 0 PR
Friese Fabian 2001 50 S 00:49,37 46 0  
Friese Fabian 2001 50 F 00:41,58 52 0 PR
Friese Fabian 2001 100 R DISQ.      
Großmann Lars Andre 1997 200 F 02:07,90 34 13 PR
Großmann Lars Andre 1997 100 F 00:57,71 10 13 PR
Großmann Lars Andre 1997 50 B 00:33,66 4 13  
Großmann Lars Andre 1997 100 L 01:05,18 5 0 PR
Großmann Lars Andre 1997 100 B 01:13,18 4 13 PR
Großmann Lars Andre 1997 50 F 00:26,49 7 14 PR
Großmann Lars Andre 1997 100 R 01:06,98 11 12 PR
Großmann Lars Andre 1997 50 B 00:32,93 4 14 PR
Großmann Lars Andre 1997 100 L 01:04,67 4 0 PR
Großmann Lars Andre 1997 100 B 01:13,08 5 13 PR
Großmann Lisanne-Marie 1995 800 F 09:25,62 12 13 VR
Großmann Lisanne-Marie 1995 400 F 04:41,16 10 11  
Großmann Lisanne-Marie 1995 200 F 02:14,05 18 11 SBZ
Großmann Lisanne-Marie 1995 50 R 00:32,18 6 13 SBZ
Großmann Lisanne-Marie 1995 100 F 01:02,06 8 11 SBZ
Großmann Lisanne-Marie 1995 100 S 01:17,38 7 0  
Großmann Lisanne-Marie 1995 50 F 00:28,44 9 12 SBZ
Großmann Lisanne-Marie 1995 100 R 01:10,51 5 10 SBZ
Göttmann Till Otto 2000 50 R 00:37,67 18 11 PR
Göttmann Till Otto 2000 100 F 01:15,55 29 6 PR
Göttmann Till Otto 2000 100 L 01:25,29 29 0 PR
Göttmann Till Otto 2000 50 S 00:36,83 19 8 PR
Göttmann Till Otto 2000 50 F 00:32,86 28 9 PR
Göttmann Till Otto 2000 100 R 01:32,08 31 2  
Habermann Jan 1995 50 R 00:27,53 3 17 PR
Habermann Jan 1995 100 S 01:00,32 6 12 PR
Habermann Jan 1995 100 L 01:02,25 4 0 PR
Habermann Jan 1995 50 S 00:27,32 11 12 PR
Habermann Jan 1995 100 R 01:00,03 2 15 SBZ
Habermann Jan 1995 50 R 00:27,57 3 17 PR
Habermann Jan 1995 100 S 01:01,34 10 11 PR
Habermann Jan 1995 100 L 01:00,68 2 0 PR
Habermann Jan 1995 100 R 00:59,74 2 16 SBZ
Heese Niklas 1995 100 F 00:59,75 15 8 PR
Heese Niklas 1995 50 B 00:35,24 12 6 PR
Heese Niklas 1995 100 L 01:07,71 8 0 SBZ
Heese Niklas 1995 50 S 00:29,80 17 6 PR
Heese Niklas 1995 100 B 01:17,96 11 5 SBZ
Heese Niklas 1995 50 F 00:27,11 17 8 PR
Henning Marie 1999 50 R 00:45,86 18 0 PR
Henning Marie 1999 100 F 01:26,34 29 0 PR
Henning Marie 1999 50 B 00:52,06 16 0 SBZ
Henning Marie 1999 50 S 00:49,75 21 0 SBZ
Henning Marie 1999 100 B DISQ.      
Henning Marie 1999 50 F 00:37,54 26 0 PR
Kempert Marcel 1994 400 L N.A.      
Kempert Marcel 1994 200 R N.A.      
Kempert Marcel 1994 200 L N.A.      
Kempert Marcel 1994 50 R N.A.      
Kempert Marcel 1994 50 B N.A.      
Kempert Marcel 1994 50 S N.A.      
Kempert Marcel 1994 50 F N.A.      
Kempert Marcel 1994 100 R N.A.      
Kollrich Marvin 1998 50 R 00:34,47 5 8 PR
Kollrich Marvin 1998 50 B 00:38,10 3 6  
Kollrich Marvin 1998 100 L 01:13,69 3 0 PR
Kollrich Marvin 1998 100 B 01:22,17 2 7 PR
Kollrich Marvin 1998 50 F 00:31,32 16 5 SBZ
Kollrich Marvin 1998 100 R 01:14,62 5 7 SBZ
Kollrich Marvin 1998 50 R 00:34,86 5 7 PR
Kollrich Marvin 1998 50 B 00:37,91 4 6  
Koop Gina Elisa 2000 50 R 00:36,57 2 13 PR
Koop Gina Elisa 2000 100 F 01:14,66 3 7 PR
Koop Gina Elisa 2000 100 L 01:26,17 2 0 PR
Koop Gina Elisa 2000 100 B 01:43,27 4 0 PR
Koop Gina Elisa 2000 50 F 00:32,84 1 10 PR
Koop Gina Elisa 2000 100 R 01:19,95 2 13  
Koop Gina Elisa 2000 50 R 00:36,30 2 14 PR
Koop Gina Elisa 2000 50 F 00:32,61 2 10 PR
Krys Sarah 1997 200 B 03:03,28 5 6 PR
Krys Sarah 1997 50 R 00:34,96 9 8 PR
Krys Sarah 1997 50 B 00:39,06 8 7 SBZ
Krys Sarah 1997 100 B 01:26,36 7 6 SBZ
Krys Sarah 1997 50 F 00:30,36 15 9 SBZ
Krys Sarah 1997 100 R 01:16,51 12 6  
Krys Sarah 1997 50 B 00:39,21 8 7 SBZ
Krys Sarah 1997 100 B 01:27,45 8 5  
Krüger Tim 2000 100 F 01:07,26 13 15 PR
Krüger Tim 2000 50 B 00:38,76 4 16 PR
Krüger Tim 2000 100 L 01:15,72 7 0 PR
Krüger Tim 2000 50 S 00:35,56 15 11 PR
Krüger Tim 2000 100 B 01:23,92 3 18 PR
Krüger Tim 2000 50 F 00:30,96 15 13 SBZ
Krüger Tim 2000 50 B 00:37,99 6 18 PR
Kuhlmann Andreas 1997 400 L 05:01,21 20 14 PR
Kuhlmann Andreas 1997 200 B 02:36,27 12 14 PR
Kuhlmann Andreas 1997 200 L 02:22,49 16 13 PR
Kuhlmann Andreas 1997 50 B DISQ.      
Kuhlmann Andreas 1997 100 L 01:03,45 3 0 PR
Kuhlmann Andreas 1997 100 B 01:10,75 2 15  
Kuhlmann Andreas 1997 100 L 01:03,11 2 0 PR
Kuhlmann Andreas 1997 100 B 01:08,73 1 17 PR
Langner Felix 1992 200 S 02:10,75 6 11 VR
Langner Felix 1992 50 R 00:28,76 10 9 SBZ
Langner Felix 1992 100 S 00:58,47 2 11 PR
Langner Felix 1992 100 L 01:07,08 17 0  
Langner Felix 1992 50 S 00:26,81 6 10 PR
Langner Felix 1992 100 R 01:03,23 8 7 SBZ
Langner Felix 1992 100 S 00:58,17 3 11 PR
Lübbert Friederike 1997 200 L 02:34,59 5 11 PR
Lübbert Friederike 1997 200 F 02:16,77 9 11 PR
Lübbert Friederike 1997 100 F 01:02,39 8 12 PR
Lübbert Friederike 1997 100 S 01:15,58 4 4  
Lübbert Friederike 1997 50 S 00:32,01 7 9 SBZ
Lübbert Friederike 1997 50 F 00:29,67 11 10  
Lübbert Friederike 1997 100 F 01:03,08 8 11 PR
Lübbert Friederike 1997 100 S 01:10,98 4 9 PR
Lübbert Friederike 1997 50 S 00:30,96 6 11 PR
Mayer Josefiné 1997 400 L 05:05,84 1 16 VR
Mayer Josefiné 1997 200 R 02:21,24 2 17 VR
Mayer Josefiné 1997 200 L 02:29,39 3 14 VR
Mayer Josefiné 1997 50 R 00:31,50 4 16 VR
Mayer Josefiné 1997 100 S 01:11,96 3 8  
Mayer Josefiné 1997 50 S 00:31,69 5 10  
Mayer Josefiné 1997 100 R 01:07,67 4 15  
Mayer Josefiné 1997 50 R 00:31,66 4 16 PR
Mayer Josefiné 1997 100 S 01:07,89 1 12 SBZ
Mayer Josefiné 1997 50 S 00:30,64 4 12 VR
Mayer Josefiné 1997 100 R 01:06,26 3 16 VR
Michalski Maik 1989 200 B 02:24,48 7 13 VR
Michalski Maik 1989 200 L 02:09,89 3 13 VR
Michalski Maik 1989 50 B 00:29,60 2 14  
Michalski Maik 1989 100 L 00:58,24 4 0 SBZ
Michalski Maik 1989 100 B 01:04,98 3 14 SBZ
Michalski Maik 1989 50 B 00:29,61 4 14  
Michalski Maik 1989 100 B 01:03,85 4 15 SBZ
Michalski René 1987 50 R 00:34,13 15 0  
Michalski René 1987 50 B 00:33,22 9 5  
Michalski René 1987 100 L 01:09,62 20 0 SBZ
Michalski René 1987 50 S 00:30,47 15 0  
Michalski René 1987 50 F 00:28,95 15 0 SBZ
Michalski Sarah 1994 200 R 02:57,97 22 0  
Michalski Sarah 1994 200 S 03:07,22 11 0 SBZ
Michalski Sarah 1994 50 R 00:37,26 9 0 SBZ
Michalski Sarah 1994 100 S 01:22,27 8 0 SBZ
Michalski Sarah 1994 50 S 00:35,41 10 0 SBZ
Pohl Alicia 1998 50 R N.A.      
Pohl Alicia 1998 100 F N.A.      
Pohl Alicia 1998 100 L N.A.      
Pohl Alicia 1998 50 S N.A.      
Pohl Alicia 1998 50 F N.A.      
Pohl Alicia 1998 100 R N.A.      
Ponomarov Illya 2000 50 R 00:40,42 25 5 PR
Ponomarov Illya 2000 100 F DISQ.      
Ponomarov Illya 2000 100 L 01:25,26 28 0 PR
Ponomarov Illya 2000 50 S 00:37,07 22 8 PR
Ponomarov Illya 2000 100 B 01:42,15 28 3 PR
Ponomarov Illya 2000 100 R 01:27,65 27 5 PR
Reck Sophia 1996 400 L 05:35,14 8 8 PR
Reck Sophia 1996 200 B 02:47,72 3 12 VR
Reck Sophia 1996 50 B 00:35,35 4 14 VR
Reck Sophia 1996 100 L 01:13,53 10 0 PR
Reck Sophia 1996 50 S 00:32,97 9 6  
Reck Sophia 1996 100 B 01:17,87 5 12 VR
Reck Sophia 1996 50 F 00:30,54 16 7 PR
Reck Sophia 1996 50 B 00:35,64 5 13 VR
Reck Sophia 1996 100 B 01:17,54 5 12 VR
Ruge Erik 1998 50 R 00:36,65 11 3 PR
Ruge Erik 1998 100 F 01:10,25 21 1 PR
Ruge Erik 1998 100 L 01:20,36 13 0 PR
Ruge Erik 1998 50 S 00:38,28 27 0 SBZ
Ruge Erik 1998 50 F 00:32,16 24 3 SBZ
Ruge Erik 1998 100 R 01:19,09 10 2 PR
Ryll Jasmin 2000 50 R 00:42,12 9 2 PR
Ryll Jasmin 2000 100 F 01:26,93 9 0 PR
Ryll Jasmin 2000 50 B 00:46,83 3 1 PR
Ryll Jasmin 2000 50 S 00:46,11 10 0 PR
Ryll Jasmin 2000 100 B 01:47,36 6 0 PR
Ryll Jasmin 2000 50 F 00:37,31 12 0 PR
Ryll Jasmin 2000 50 B 00:46,10 4 3 PR
Rühlke Hannah 2000 50 R 00:45,58 12 0 PR
Rühlke Hannah 2000 50 B 00:46,83 3 1 PR
Rühlke Hannah 2000 100 L 01:39,44 10 0 PR
Rühlke Hannah 2000 50 S 00:48,66 12 0 PR
Rühlke Hannah 2000 100 B DISQ.      
Rühlke Hannah 2000 50 F 00:40,64 15 0 PR
Rühlke Hannah 2000 50 B 00:45,51 3 4 PR
Sander Charlotte-Christin 2001 50 R N.A.      
Sander Charlotte-Christin 2001 100 F N.A.      
Sander Charlotte-Christin 2001 50 B N.A.      
Sander Charlotte-Christin 2001 100 B N.A.      
Sander Charlotte-Christin 2001 50 F N.A.      
Sander Charlotte-Christin 2001 100 R N.A.      
Schuster Vanessa 1997 50 R DISQ.      
Schuster Vanessa 1997 100 F 01:02,95 9 11 PR
Schuster Vanessa 1997 100 L 01:14,85 11 0 SBZ
Schuster Vanessa 1997 50 S DISQ.      
Schuster Vanessa 1997 50 F 00:28,75 7 13 SBZ
Schuster Vanessa 1997 100 R 01:14,94 10 8 SBZ
Schuster Vanessa 1997 50 F 00:28,84 7 12 SBZ
Schwarz Charlotta 1998 200 L 02:44,82 17 8 PR
Schwarz Charlotta 1998 50 R 00:34,67 7 10 PR
Schwarz Charlotta 1998 100 F 01:09,29 15 6 PR
Schwarz Charlotta 1998 100 L 01:17,39 7 0 PR
Schwarz Charlotta 1998 50 F 00:31,96 13 6 PR
Schwarz Charlotta 1998 100 R 01:17,15 9 7  
Sperlich Eva 1999 50 R 00:36,44 10 9 PR
Sperlich Eva 1999 50 B 00:41,57 11 7 PR
Sperlich Eva 1999 100 S 01:21,72 9 3  
Sperlich Eva 1999 50 S 00:35,55 11 5 PR
Sperlich Eva 1999 100 B 01:31,54 10 5 PR
Sperlich Eva 1999 50 F 00:33,24 20 6 PR
Sziburies Max 1998 50 R 00:33,87 4 9 PR
Sziburies Max 1998 100 F 01:03,69 8 9 PR
Sziburies Max 1998 100 S 01:10,91 2 8 PR
Sziburies Max 1998 50 S 00:31,28 3 10 PR
Sziburies Max 1998 50 F 00:29,53 9 9 SBZ
Sziburies Max 1998 100 R 01:14,94 6 6 PR
Sziburies Max 1998 50 R 00:33,82 4 9 PR
Sziburies Max 1998 50 S 00:30,92 3 10 PR
Thielmann Lisa 1994 200 L 02:34,25 13 9 PR
Thielmann Lisa 1994 50 B 00:36,74 6 9 SBZ
Thielmann Lisa 1994 100 S 01:09,86 6 8 PR
Thielmann Lisa 1994 100 L 01:10,92 7 0 PR
Thielmann Lisa 1994 50 S 00:30,78 6 10 PR
Thielmann Lisa 1994 50 F 00:28,84 10 9 PR
Töpfer Luke 1999 50 R 00:38,58 21 3 PR
Töpfer Luke 1999 50 B 00:41,50 13 4 PR
Töpfer Luke 1999 100 L 01:22,24 21 0 PR
Töpfer Luke 1999 100 B 01:31,88 14 4 PR
Töpfer Luke 1999 50 F 00:32,79 27 4 PR
Töpfer Luke 1999 100 R 01:22,61 19 3 PR
Urban Lene Sophie 2001 50 R 00:47,14 14 0 PR
Urban Lene Sophie 2001 100 F 01:32,28 12 0 PR
Urban Lene Sophie 2001 100 L 01:40,32 12 0 PR
Urban Lene Sophie 2001 50 S 00:50,19 14 0  
Urban Lene Sophie 2001 100 B 01:49,50 9 1 PR
Urban Lene Sophie 2001 50 F 00:38,78 13 1  
Westphal Femke Svea 1997 100 F 01:06,66 10 7 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 50 B 00:37,97 7 9 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 100 L 01:17,79 13 0 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 50 S 00:34,12 11 4 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 50 F 00:30,18 13 9 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 50 B 00:38,24 7 9 SBZ
Wichette Christian 1996 200 R 02:14,79 7 15 PR
Wichette Christian 1996 200 L 02:13,83 10 16 PR
Wichette Christian 1996 100 F 00:55,04 2 15 PR
Wichette Christian 1996 100 L 01:01,96 1 0 PR
Wichette Christian 1996 50 F 00:25,47 2 14 PR
Wichette Christian 1996 100 R 01:03,04 3 14  
Wichette Christian 1996 100 F 00:54,20 2 16 PR
Wichette Christian 1996 100 L 01:00,73 1 0 PR
Wichette Christian 1996 50 F 00:24,67 1 17 PR
Wichette Christian 1996 100 R 01:01,47 2 16 PR
Wöstenberg Nele 2000 50 R 00:38,00 3 10 PR
Wöstenberg Nele 2000 100 F 01:13,19 1 9 PR
Wöstenberg Nele 2000 100 S 01:23,25 2 6 PR
Wöstenberg Nele 2000 50 S 00:36,53 2 8 PR
Wöstenberg Nele 2000 50 F 00:32,93 2 10 PR
Wöstenberg Nele 2000 100 R 01:23,52 3 9 PR
Wöstenberg Nele 2000 50 R 00:37,58 3 11 PR
Wöstenberg Nele 2000 50 S 00:36,50 2 8 PR
Wöstenberg Nele 2000 50 F 00:33,04 3 9 PR
Zillmer Maarten 2001 50 R 00:42,75 32 6 PR
Zillmer Maarten 2001 50 B 00:45,95 20 8 PR
Zillmer Maarten 2001 100 L 01:30,09 36 0 PR
Zillmer Maarten 2001 50 S 00:43,21 38 1  
Zillmer Maarten 2001 100 B 01:37,38 23 12 PR
Zillmer Maarten 2001 50 F 00:35,21 36 7 PR
1. Mannschaft   0 4x50 L 01:47,69 2    
1. Mannschaft   0 4x50 F 01:40,01 4   PR (Start)
1. Mannschaft   0 4x50 F 01:54,13 4   PR (Start)
1. Mannschaft   0 4x50 L 02:05,79 4    
2. Mannschaft   0 4x50 L 01:55,51 6   PR (Start)
2. Mannschaft   0 4x50 L 02:13,29 6    
2. Mannschaft   0 4x50 F 01:44,68 8   PR (Start)
2. Mannschaft   0 4x50 F 02:00,30 8   SBZ (Start)
3. Mannschaft   0 4x50 L 02:00,49 8    
3. Mannschaft   0 4x50 F 01:49,21 10   PR (Start)

PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen

Zurück zur Wettkampf Seite.