Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken
| Name | Vorname | Jahrgang | Strecke | Endzeit | Platz | Rudolph-Pkt. | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 200 R | 02:52,72 | 7 | 8 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 200 F | 02:30,93 | 7 | 9 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 800 F | 10:54,99 | 6 | 9 | PR |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 200 S | 02:21,54 | 4 | 13 | PR |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 100 S | 01:01,28 | 2 | 15 | |
| Habermann | Jan | 1995 | 100 R | 01:00,14 | 3 | 15 | |
| Habermann | Jan | 1995 | 50 F | 00:25,12 | 5 | 14 | PR |
| Habermann | Jan | 1995 | 200 R | 02:18,00 | 5 | 11 | |
| Habermann | Jan | 1995 | 100 S | 01:00,47 | 5 | 12 | |
| Heese | Niklas | 1995 | 200 S | 02:31,52 | 7 | 3 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 1500 F | 18:43,87 | 7 | 6 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 400 F | 04:42,89 | 7 | 6 | PR |
| Krüger | Eric | 1995 | 200 F | 02:11,06 | 7 | 7 | PR |
| Krüger | Eric | 1995 | 100 F | 00:57,36 | 6 | 11 | |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 100 B | 01:09,69 | 3 | 16 | |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 200 L | 02:21,84 | 5 | 14 | PR |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 400 L | 05:00,56 | 5 | 14 | PR |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 200 B | 02:33,19 | 4 | 15 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 400 F | 04:47,86 | 7 | 11 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 100 F | 01:02,11 | 6 | 12 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 200 F | 02:17,55 | 6 | 10 | |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 200 L | 02:38,29 | 6 | 10 | |
| Mayer | Josefiné | 1997 | 400 L | 05:10,71 | 2 | 15 | |
| Mayer | Josefiné | 1997 | 200 R | 02:24,47 | 2 | 15 | |
| Mayer | Josefiné | 1997 | 100 R | 01:08,65 | 2 | 14 | |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 100 R | 01:03,64 | 3 | 15 | |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 200 R | 02:23,28 | 6 | 12 | PR |
| Schwarz | Charlotta | 1998 | 200 R | 02:43,74 | 7 | 8 | PR |
| Schwarz | Charlotta | 1998 | 100 R | 01:14,00 | 7 | 10 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 100 S | 01:21,71 | 7 | 3 | |
| Sperlich | Eva | 1999 | 200 S | N.A. | |||
| Sperlich | Eva | 1999 | 100 R | 01:21,09 | 6 | 6 | |
| Wichette | Christian | 1996 | 100 R | 01:03,86 | 6 | 13 | |
| Wichette | Christian | 1996 | 200 L | 02:15,33 | 2 | 15 | |
| Wichette | Christian | 1996 | 100 F | 00:54,45 | 3 | 16 | |
| Wichette | Christian | 1996 | 200 R | 02:17,25 | 4 | 14 | |
| 1. Mannschaft | 1995 | 12x50 L | 06:12,37 | 6 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 1995 | 12x50 F | 05:31,47 | 7 |
PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen