Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken
| Name | Vorname | Jahrgang | Strecke | Endzeit | Platz | Rudolph-Pkt. | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austinat | Armin | 2003 | 25 S | 00:25,53 | 7 | 0 | PR |
| Austinat | Armin | 2003 | 50 R | DISQ. | |||
| Austinat | Armin | 2003 | 50 B | DISQ. | |||
| Austinat | Armin | 2003 | 50 F | 00:47,82 | 5 | 0 | PR |
| Austinat | Armin | 2003 | 100 L | 02:08,28 | 8 | 0 | PR |
| Becker | Karl | 2002 | 25 S | 00:20,99 | 6 | 0 | PR |
| Becker | Karl | 2002 | 50 R | 00:45,86 | 6 | 0 | PR |
| Becker | Karl | 2002 | 50 B | DISQ. | |||
| Becker | Karl | 2002 | 50 F | 00:40,69 | 5 | 0 | PR |
| Becker | Karl | 2002 | 100 L | 01:39,89 | 1 | 0 | PR |
| Bschorer | Marius | 2001 | 25 S | 00:21,28 | 9 | 0 | PR |
| Bschorer | Marius | 2001 | 50 R | 00:51,98 | 18 | 0 | PR |
| Bschorer | Marius | 2001 | 50 B | DISQ. | |||
| Bschorer | Marius | 2001 | 50 F | 00:43,20 | 16 | 0 | PR |
| Bschorer | Marius | 2001 | 100 L | 01:52,43 | 13 | 0 | PR |
| Böckmann | Hanno | 2003 | 25 S | N.A. | |||
| Böckmann | Hanno | 2003 | 50 R | N.A. | |||
| Böckmann | Hanno | 2003 | 50 B | N.A. | |||
| Böckmann | Hanno | 2003 | 50 F | N.A. | |||
| Böckmann | Hanno | 2003 | 100 L | N.A. | |||
| Deh | Lauritz | 2002 | 25 S | 00:21,00 | 7 | 0 | PR |
| Deh | Lauritz | 2002 | 50 R | 00:52,00 | 13 | 0 | |
| Deh | Lauritz | 2002 | 50 B | DISQ. | |||
| Deh | Lauritz | 2002 | 50 F | 00:45,87 | 13 | 0 | |
| Deh | Lauritz | 2002 | 100 L | 01:52,64 | 8 | 0 | |
| Denk | Monika | 2002 | 25 S | 00:21,51 | 9 | 0 | PR |
| Denk | Monika | 2002 | 50 R | 00:49,58 | 9 | 0 | PR |
| Denk | Monika | 2002 | 50 B | 00:55,34 | 12 | 0 | PR |
| Denk | Monika | 2002 | 50 F | 00:43,15 | 7 | 0 | PR |
| Denk | Monika | 2002 | 100 L | 01:47,57 | 7 | 0 | PR |
| Dmytruk | Tim | 2001 | 25 S | 00:23,09 | 15 | 0 | PR |
| Dmytruk | Tim | 2001 | 50 R | 00:49,19 | 13 | 0 | PR |
| Dmytruk | Tim | 2001 | 50 B | 00:51,38 | 9 | 0 | PR |
| Dmytruk | Tim | 2001 | 50 F | N.A. | |||
| Dmytruk | Tim | 2001 | 100 L | 01:44,71 | 9 | 0 | PR |
| Fass | Friederike | 2002 | 25 S | 00:23,58 | 17 | 0 | PR |
| Fass | Friederike | 2002 | 50 R | 00:49,20 | 8 | 0 | PR |
| Fass | Friederike | 2002 | 50 B | 00:48,13 | 2 | 3 | PR |
| Fass | Friederike | 2002 | 50 F | 00:44,33 | 10 | 0 | |
| Fass | Friederike | 2002 | 100 L | 01:50,28 | 9 | 0 | |
| Friese | Fabian | 2001 | 25 S | 00:20,11 | 8 | 0 | PR |
| Friese | Fabian | 2001 | 50 R | 00:45,47 | 8 | 0 | |
| Friese | Fabian | 2001 | 50 B | 00:53,35 | 12 | 0 | PR |
| Friese | Fabian | 2001 | 50 F | 00:41,42 | 10 | 0 | |
| Friese | Fabian | 2001 | 100 L | 01:40,12 | 5 | 0 | PR |
| Goldammer | Moritz | 2003 | 25 S | 00:34,11 | 16 | 0 | PR |
| Goldammer | Moritz | 2003 | 50 R | 00:54,07 | 9 | 0 | PR |
| Goldammer | Moritz | 2003 | 50 B | 00:56,68 | 8 | 0 | PR |
| Goldammer | Moritz | 2003 | 50 F | 00:57,61 | 18 | 0 | PR |
| Goldammer | Moritz | 2003 | 100 L | 02:12,61 | 10 | 0 | PR |
| Göttmann | Marc Amon | 2003 | 25 S | 00:25,35 | 6 | 0 | |
| Göttmann | Marc Amon | 2003 | 50 R | N.A. | |||
| Göttmann | Marc Amon | 2003 | 50 B | 00:54,42 | 3 | 1 | PR |
| Göttmann | Marc Amon | 2003 | 50 F | 00:43,26 | 3 | 0 | PR |
| Göttmann | Marc Amon | 2003 | 100 L | 01:54,46 | 3 | 0 | PR |
| Hennes | Leena | 2003 | 25 S | 00:22,26 | 3 | 0 | PR |
| Hennes | Leena | 2003 | 50 R | 00:47,80 | 2 | 4 | PR |
| Hennes | Leena | 2003 | 50 B | 00:55,88 | 4 | 0 | PR |
| Hennes | Leena | 2003 | 50 F | 00:43,88 | 4 | 0 | PR |
| Hennes | Leena | 2003 | 100 L | 01:50,40 | 3 | 0 | PR |
| Hewelt | Frederik | 2002 | 25 S | 00:24,31 | 16 | 0 | |
| Hewelt | Frederik | 2002 | 50 R | 00:53,16 | 14 | 0 | PR |
| Hewelt | Frederik | 2002 | 50 B | 00:58,80 | 15 | 0 | |
| Hewelt | Frederik | 2002 | 50 F | 00:47,67 | 18 | 0 | |
| Hewelt | Frederik | 2002 | 100 L | DISQ. | |||
| Kanabaja | Leonie-Kim | 2001 | 25 S | 00:19,68 | 7 | 0 | PR |
| Kanabaja | Leonie-Kim | 2001 | 50 R | 00:45,47 | 8 | 0 | |
| Kanabaja | Leonie-Kim | 2001 | 50 B | DISQ. | |||
| Kanabaja | Leonie-Kim | 2001 | 50 F | 00:43,81 | 12 | 0 | |
| Kanabaja | Leonie-Kim | 2001 | 100 L | DISQ. | |||
| Katzmann | Moritz | 2002 | 25 S | N.A. | |||
| Katzmann | Moritz | 2002 | 50 R | N.A. | |||
| Katzmann | Moritz | 2002 | 50 B | N.A. | |||
| Katzmann | Moritz | 2002 | 50 F | N.A. | |||
| Katzmann | Moritz | 2002 | 100 L | N.A. | |||
| Kienast | Isabell | 2004 | 25 R | 00:29,93 | 11 | 0 | PR |
| Kienast | Isabell | 2004 | 25 B | DISQ. | |||
| Kienast | Isabell | 2004 | 25 F | 00:26,40 | 9 | 0 | PR |
| Kozelnik | Maike | 2002 | 25 S | 00:21,21 | 8 | 0 | |
| Kozelnik | Maike | 2002 | 50 R | 00:46,13 | 3 | 0 | PR |
| Kozelnik | Maike | 2002 | 50 B | 00:48,81 | 4 | 2 | PR |
| Kozelnik | Maike | 2002 | 50 F | 00:40,89 | 3 | 0 | PR |
| Kozelnik | Maike | 2002 | 100 L | 01:46,42 | 6 | 0 | PR |
| Kuhlmann | Ann-Kathrin | 2004 | 25 X | 00:26,29 | 1 | 0 | PR |
| Kuhlmann | Ann-Kathrin | 2004 | 25 R | 00:24,27 | 2 | 0 | |
| Kuhlmann | Ann-Kathrin | 2004 | 25 B | 00:25,58 | 1 | 0 | PR |
| Kuhlmann | Ann-Kathrin | 2004 | 25 F | 00:20,44 | 1 | 0 | |
| Kuhlmann | Mark | 2003 | 25 S | DISQ. | |||
| Kuhlmann | Mark | 2003 | 50 R | 00:52,05 | 5 | 0 | PR |
| Kuhlmann | Mark | 2003 | 50 B | 00:55,09 | 4 | 0 | PR |
| Kuhlmann | Mark | 2003 | 50 F | 00:56,92 | 17 | 0 | PR |
| Kuhlmann | Mark | 2003 | 100 L | 02:12,95 | 11 | 0 | PR |
| Kähler | Amelie | 2003 | 50 R | 01:12,35 | 20 | 0 | PR |
| Kähler | Amelie | 2003 | 50 B | DISQ. | |||
| Kähler | Amelie | 2003 | 50 F | N.A. | |||
| Niemann | Max Ole | 2004 | 25 R | N.A. | |||
| Niemann | Max Ole | 2004 | 25 B | N.A. | |||
| Niemann | Max Ole | 2004 | 25 F | N.A. | |||
| Papenbroock | Christer | 2002 | 25 S | 00:24,70 | 19 | 0 | PR |
| Papenbroock | Christer | 2002 | 50 R | 00:54,13 | 17 | 0 | |
| Papenbroock | Christer | 2002 | 50 B | 00:53,78 | 8 | 0 | |
| Papenbroock | Christer | 2002 | 50 F | 00:50,25 | 20 | 0 | PR |
| Papenbroock | Christer | 2002 | 100 L | 01:59,40 | 11 | 0 | PR |
| Papenbroock | Maarten-Jo | 2004 | 25 R | N.A. | |||
| Papenbroock | Maarten-Jo | 2004 | 25 B | N.A. | |||
| Papenbroock | Maarten-Jo | 2004 | 25 F | N.A. | |||
| Paschke | Adrian | 2003 | 25 S | 00:22,81 | 2 | 0 | |
| Paschke | Adrian | 2003 | 50 R | 00:47,52 | 1 | 3 | PR |
| Paschke | Adrian | 2003 | 50 B | 00:53,54 | 1 | 2 | PR |
| Paschke | Adrian | 2003 | 50 F | 00:41,27 | 1 | 1 | PR |
| Paschke | Adrian | 2003 | 100 L | 01:54,64 | 4 | 0 | PR |
| Peter | Emily | 2004 | 25 R | 00:29,85 | 10 | 0 | PR |
| Peter | Emily | 2004 | 25 B | 00:30,26 | 7 | 0 | PR |
| Peter | Emily | 2004 | 25 F | 00:30,56 | 11 | 0 | PR |
| Plackties | Logan | 2003 | 25 S | 00:23,41 | 3 | 0 | PR |
| Plackties | Logan | 2003 | 50 R | 00:53,62 | 8 | 0 | PR |
| Plackties | Logan | 2003 | 50 B | 00:55,76 | 5 | 0 | PR |
| Plackties | Logan | 2003 | 50 F | 00:55,15 | 15 | 0 | PR |
| Plackties | Logan | 2003 | 100 L | 02:04,78 | 6 | 0 | PR |
| Prüß | Charlice | 2003 | 25 S | 00:25,88 | 7 | 0 | |
| Prüß | Charlice | 2003 | 50 R | 00:51,60 | 6 | 0 | PR |
| Prüß | Charlice | 2003 | 50 B | 00:56,78 | 5 | 0 | PR |
| Prüß | Charlice | 2003 | 50 F | 00:47,32 | 5 | 0 | PR |
| Prüß | Charlice | 2003 | 100 L | 01:59,41 | 5 | 0 | PR |
| Ritter | Amelie | 2003 | 25 S | 00:29,61 | 12 | 0 | PR |
| Ritter | Amelie | 2003 | 50 R | 00:52,07 | 8 | 0 | PR |
| Ritter | Amelie | 2003 | 50 B | 01:00,95 | 9 | 0 | PR |
| Ritter | Amelie | 2003 | 50 F | 00:51,92 | 8 | 0 | PR |
| Ritter | Amelie | 2003 | 100 L | 02:07,61 | 10 | 0 | PR |
| Rohde | Sebastian | 2003 | 25 S | 00:26,17 | 8 | 0 | |
| Rohde | Sebastian | 2003 | 50 R | 00:58,89 | 17 | 0 | PR |
| Rohde | Sebastian | 2003 | 50 B | 01:02,96 | 12 | 0 | PR |
| Rohde | Sebastian | 2003 | 50 F | 00:53,78 | 14 | 0 | PR |
| Rohde | Sebastian | 2003 | 100 L | 02:13,35 | 12 | 0 | PR |
| Ryll | Jessica | 2003 | 25 S | 00:26,40 | 8 | 0 | PR |
| Ryll | Jessica | 2003 | 50 R | 01:00,80 | 15 | 0 | PR |
| Ryll | Jessica | 2003 | 50 B | 01:02,83 | 11 | 0 | PR |
| Ryll | Jessica | 2003 | 50 F | 00:52,77 | 11 | 0 | PR |
| Ryll | Jessica | 2003 | 100 L | DISQ. | |||
| Sander | Charlotte-Christin | 2001 | 25 S | 00:19,05 | 4 | 0 | PR |
| Sander | Charlotte-Christin | 2001 | 50 R | 00:39,72 | 1 | 7 | |
| Sander | Charlotte-Christin | 2001 | 50 B | 00:45,37 | 3 | 4 | PR |
| Sander | Charlotte-Christin | 2001 | 50 F | 00:37,04 | 4 | 0 | |
| Sander | Charlotte-Christin | 2001 | 100 L | N.A. | |||
| Schliecker | Friederike | 2001 | 25 S | 00:20,53 | 9 | 0 | |
| Schliecker | Friederike | 2001 | 50 R | 00:47,02 | 11 | 0 | PR |
| Schliecker | Friederike | 2001 | 50 B | 00:55,42 | 12 | 0 | PR |
| Schliecker | Friederike | 2001 | 50 F | 00:43,61 | 11 | 0 | PR |
| Schliecker | Friederike | 2001 | 100 L | DISQ. | |||
| Schmidt | Josephine | 2002 | 25 S | 00:20,51 | 5 | 0 | PR |
| Schmidt | Josephine | 2002 | 50 R | 00:48,83 | 7 | 0 | PR |
| Schmidt | Josephine | 2002 | 50 B | 00:56,81 | 15 | 0 | |
| Schmidt | Josephine | 2002 | 50 F | 00:42,38 | 6 | 0 | |
| Schmidt | Josephine | 2002 | 100 L | 01:54,43 | 11 | 0 | |
| Schrade | Jette Tabea | 2004 | 25 X | 00:31,20 | 4 | 0 | PR |
| Schrade | Jette Tabea | 2004 | 25 R | 00:27,14 | 5 | 0 | PR |
| Schrade | Jette Tabea | 2004 | 25 B | 00:31,92 | 10 | 0 | PR |
| Schrade | Jette Tabea | 2004 | 25 F | 00:23,63 | 7 | 0 | PR |
| Schröder | Finn | 2002 | 50 R | 00:59,63 | 24 | 0 | PR |
| Schröder | Finn | 2002 | 50 B | 00:56,76 | 13 | 0 | PR |
| Schröder | Finn | 2002 | 50 F | 00:54,81 | 23 | 0 | PR |
| Schäfer | Tomke | 2004 | 25 X | 00:29,63 | 2 | 0 | PR |
| Schäfer | Tomke | 2004 | 25 R | 00:27,17 | 6 | 0 | PR |
| Schäfer | Tomke | 2004 | 25 B | 00:28,91 | 5 | 0 | PR |
| Schäfer | Tomke | 2004 | 25 F | 00:22,41 | 3 | 0 | PR |
| Stegemann | Elisa | 2002 | 25 S | 00:19,23 | 1 | 0 | PR |
| Stegemann | Elisa | 2002 | 50 R | 00:47,89 | 6 | 0 | PR |
| Stegemann | Elisa | 2002 | 50 B | 00:50,15 | 5 | 0 | PR |
| Stegemann | Elisa | 2002 | 50 F | 00:44,20 | 9 | 0 | PR |
| Stegemann | Elisa | 2002 | 100 L | 01:45,86 | 4 | 0 | PR |
| Stegemann | Hanna | 2002 | 25 S | 00:19,49 | 2 | 0 | PR |
| Stegemann | Hanna | 2002 | 50 R | 00:45,03 | 2 | 1 | PR |
| Stegemann | Hanna | 2002 | 50 B | DISQ. | |||
| Stegemann | Hanna | 2002 | 50 F | 00:39,02 | 1 | 0 | PR |
| Stegemann | Hanna | 2002 | 100 L | 01:39,41 | 1 | 0 | PR |
| Söhn | Amely | 2002 | 25 S | 00:21,03 | 7 | 0 | PR |
| Söhn | Amely | 2002 | 50 R | 00:46,62 | 4 | 0 | PR |
| Söhn | Amely | 2002 | 50 B | DISQ. | |||
| Söhn | Amely | 2002 | 50 F | 00:42,04 | 5 | 0 | PR |
| Söhn | Amely | 2002 | 100 L | 01:45,04 | 2 | 0 | PR |
| Trepczyk | Jannis | 2002 | 25 S | 00:19,70 | 3 | 0 | PR |
| Trepczyk | Jannis | 2002 | 50 R | 00:45,81 | 5 | 0 | PR |
| Trepczyk | Jannis | 2002 | 50 B | 00:54,52 | 9 | 0 | |
| Trepczyk | Jannis | 2002 | 50 F | 00:40,68 | 4 | 0 | PR |
| Trepczyk | Jannis | 2002 | 100 L | DISQ. | |||
| Urban | Lene Sophie | 2001 | 25 S | 00:19,25 | 5 | 0 | PR |
| Urban | Lene Sophie | 2001 | 50 R | 00:45,53 | 9 | 0 | |
| Urban | Lene Sophie | 2001 | 50 B | 00:47,66 | 5 | 0 | PR |
| Urban | Lene Sophie | 2001 | 50 F | 00:36,85 | 3 | 1 | PR |
| Urban | Lene Sophie | 2001 | 100 L | 01:35,08 | 2 | 0 | PR |
| Zillmer | Maarten | 2001 | 25 S | 00:17,44 | 2 | 0 | PR |
| Zillmer | Maarten | 2001 | 50 R | 00:41,05 | 4 | 4 | PR |
| Zillmer | Maarten | 2001 | 50 B | 00:42,78 | 1 | 9 | PR |
| Zillmer | Maarten | 2001 | 50 F | 00:35,28 | 4 | 3 | |
| Zillmer | Maarten | 2001 | 100 L | 01:26,51 | 2 | 0 | PR |
PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen