Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken


Ergebnisliste PSV Schwerin

36. Internationales Weihnachtsschwimmen 2011

Name Vorname Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rudolph-Pkt. Rekord
Deutsch Steffen 1998 100 L 01:20,91 4 0 PR
Deutsch Steffen 1998 100 B 01:30,61 4 0  
Deutsch Steffen 1998 50 B 00:42,10 6 0 PR
Deutsch Steffen 1998 200 B 03:11,63 4 2 PR
Deutsch Steffen 1998 100 R 01:21,92 4 0  
Deutsch Steffen 1998 400 F 05:34,27 5 0 PR
Dubenkropp Jan 1998 100 L N.A.      
Dubenkropp Jan 1998 200 F N.A.      
Dubenkropp Jan 1998 100 B N.A.      
Dubenkropp Jan 1998 50 F N.A.      
Dubenkropp Jan 1998 400 F N.A.      
Dubenkropp Jan 1998 100 F N.A.      
Friese Fabian 2001 100 L 01:40,56 6 0 PR
Friese Fabian 2001 100 B 02:00,98 15 0 PR
Friese Fabian 2001 200 L DISQ.      
Friese Fabian 2001 50 S DISQ.      
Friese Fabian 2001 100 R 01:38,98 4 0 PR
Friese Fabian 2001 400 F 06:36,88 4 0 PR
Göttmann Till Otto 2000 200 F 02:50,76 2 4 PR
Göttmann Till Otto 2000 50 B 00:45,35 1 5 PR
Göttmann Till Otto 2000 200 L 03:06,71 1 6  
Göttmann Till Otto 2000 50 S 00:37,57 1 7  
Göttmann Till Otto 2000 50 F 00:33,05 1 8  
Göttmann Till Otto 2000 400 F 06:11,68 2 1 PR
Hurevich Vitali 1997 100 L 01:16,22 4 0 SBZ
Hurevich Vitali 1997 50 B 00:36,07 1 8 PR
Hurevich Vitali 1997 50 F 00:29,28 9 7 PR
Hurevich Vitali 1997 50 R 00:36,33 2 0 PR
Kollrich Marvin 1998 100 B 01:23,38 1 6  
Kollrich Marvin 1998 200 R 02:36,33 1 9 PR
Kollrich Marvin 1998 50 B 00:39,09 2 4  
Kollrich Marvin 1998 200 B 02:57,63 1 8  
Kollrich Marvin 1998 100 R 01:14,55 1 7  
Kollrich Marvin 1998 50 R N.A.      
Kollrich Marvin 1998 100 F 01:08,79 4 3  
Krys Sarah 1997 100 B 01:26,80 3 5  
Krys Sarah 1997 50 B 00:40,27 3 5  
Krys Sarah 1997 200 B 03:07,82 3 5  
Krys Sarah 1997 100 R 01:17,67 2 5  
Krys Sarah 1997 50 F 00:30,94 7 7  
Krys Sarah 1997 50 R 00:36,26 3 6  
Krüger Eric 1995 200 F 02:09,96 2 8 PR
Krüger Eric 1995 100 S 01:03,34 1 9 PR
Krüger Eric 1995 1500 F 19:49,45 3 2 PR
Krüger Eric 1995 50 S 00:27,70 2 12 PR
Krüger Eric 1995 50 F 00:26,00 4 12  
Krüger Eric 1995 100 F N.A.      
Langner Felix 1992 100 L 01:03,04 1 0 PR
Langner Felix 1992 100 S 00:58,71 1 10  
Langner Felix 1992 50 S 00:27,28 2 8  
Langner Felix 1992 200 S 02:15,32 1 8  
Langner Felix 1992 50 F 00:25,87 2 7 PR
Langner Felix 1992 50 R 00:29,19 3 8  
Michalski Sarah 1994 100 L 01:24,56 7 0 SBZ
Michalski Sarah 1994 200 R 03:02,74 4 0  
Michalski Sarah 1994 50 S 00:35,56 5 0  
Michalski Sarah 1994 50 R 00:38,39 2 0  
Ruge Erik 1998 200 F N.A.      
Ruge Erik 1998 200 R N.A.      
Ruge Erik 1998 100 R N.A.      
Ruge Erik 1998 50 F N.A.      
Ruge Erik 1998 50 R N.A.      
Ruge Erik 1998 100 F N.A.      
Ryll Jasmin 2000 200 F N.A.      
Ryll Jasmin 2000 100 S N.A.      
Ryll Jasmin 2000 200 L N.A.      
Ryll Jasmin 2000 50 S N.A.      
Ryll Jasmin 2000 50 F N.A.      
Ryll Jasmin 2000 400 F N.A.      
Rühlke Hannah 2000 100 L 01:35,42 11 0  
Rühlke Hannah 2000 100 B 01:45,10 14 0  
Rühlke Hannah 2000 200 L 03:28,37 12 0 PR
Rühlke Hannah 2000 200 B 03:44,19 10 0 PR
Rühlke Hannah 2000 50 F 00:38,58 20 0  
Rühlke Hannah 2000 400 F 06:38,67 8 0 PR
Sander Charlotte-Christin 2001 100 L 01:31,80 8 0  
Sander Charlotte-Christin 2001 100 B 01:41,86 11 6  
Sander Charlotte-Christin 2001 50 B 00:46,91 6 5  
Sander Charlotte-Christin 2001 100 R 01:26,44 3 11 PR
Sander Charlotte-Christin 2001 50 F 00:37,03 13 5  
Sander Charlotte-Christin 2001 400 F 06:27,40 7 2 PR
Schwarz Charlotta 1998 100 L 01:17,95 4 0  
Schwarz Charlotta 1998 200 L 02:43,63 4 9 PR
Schwarz Charlotta 1998 100 R 01:17,47 4 7  
Schwarz Charlotta 1998 50 F 00:32,11 5 5  
Schwarz Charlotta 1998 50 R 00:36,08 3 7  
Schwarz Charlotta 1998 100 F 01:10,78 5 4  
Töpfer Luke 1999 100 L 01:22,88 2 0  
Töpfer Luke 1999 200 R 02:51,56 4 7 PR
Töpfer Luke 1999 200 L 02:59,97 4 3  
Töpfer Luke 1999 50 F 00:32,26 4 5  
Töpfer Luke 1999 50 R 00:38,07 1 4 PR
Töpfer Luke 1999 100 F 01:12,85 4 3  
Urban Lene Sophie 2001 100 L 01:36,06 14 0 PR
Urban Lene Sophie 2001 100 B 01:48,21 18 1 PR
Urban Lene Sophie 2001 200 L 03:28,23 11 2 PR
Urban Lene Sophie 2001 50 S 00:45,57 12 0  
Urban Lene Sophie 2001 50 F 00:38,90 22 1  
Urban Lene Sophie 2001 400 F 06:55,80 10 0 PR
Westphal Femke Svea 1997 50 B 00:38,53 2 8  
Westphal Femke Svea 1997 200 L 02:50,10 2 4 PR
Westphal Femke Svea 1997 50 S 00:34,51 3 3  
Westphal Femke Svea 1997 50 F 00:30,67 4 8  
Westphal Femke Svea 1997 50 R 00:38,41 6 1 SBZ
Westphal Femke Svea 1997 100 F 01:07,41 4 6  
Wöstenberg Nele 2000 50 B 00:48,26 8 0  
Wöstenberg Nele 2000 50 S 00:38,41 5 4  
Wöstenberg Nele 2000 100 R DISQ.      
Wöstenberg Nele 2000 50 F 00:34,06 4 7  
Wöstenberg Nele 2000 50 R 00:40,49 2 6  
Wöstenberg Nele 2000 100 F N.A.      
Zillmer Maarten 2001 100 L 01:29,84 1 0  
Zillmer Maarten 2001 100 B 01:36,35 1 13  
Zillmer Maarten 2001 200 L 03:13,06 2 8 PR
Zillmer Maarten 2001 50 S 00:41,12 2 5 PR
Zillmer Maarten 2001 50 F 00:35,34 3 7  
Zillmer Maarten 2001 400 F 06:12,67 3 5 PR

PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen

Zurück zur Wettkampf Seite.