Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken
| Name | Vorname | Jahrgang | Strecke | Endzeit | Platz | Rudolph-Pkt. | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austinat | Till | 2000 | 100 S | 01:35,60 | 10 | 0 | PR |
| Austinat | Till | 2000 | 100 R | 01:24,48 | 4 | 8 | PR |
| Austinat | Till | 2000 | 100 B | 01:43,81 | 11 | 2 | SBZ |
| Austinat | Till | 2000 | 100 F | 01:16,56 | 5 | 5 | SBZ |
| Becker | Karl | 2002 | 25 S | 00:23,73 | 8 | 0 | PR |
| Becker | Karl | 2002 | 50 R | DISQ. | |||
| Becker | Karl | 2002 | 50 B | 00:54,19 | 7 | 1 | PR |
| Becker | Karl | 2002 | 50 F | 00:43,34 | 5 | 0 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 100 S | 01:23,16 | 2 | 2 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 100 R | 01:22,08 | 2 | 5 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 100 B | 01:43,15 | 10 | 0 | PR |
| Bodenstein | Silvana | 1999 | 100 F | 01:13,25 | 3 | 5 | SBZ |
| Boguslavskyy | Arsenij | 2000 | 100 S | 02:05,06 | 21 | 0 | PR |
| Boguslavskyy | Arsenij | 2000 | 100 R | 01:43,61 | 21 | 0 | PR |
| Boguslavskyy | Arsenij | 2000 | 100 B | 01:59,32 | 23 | 0 | SBZ |
| Boguslavskyy | Arsenij | 2000 | 100 F | 01:40,96 | 23 | 0 | PR |
| Brüggemann | Sophie Isabel | 1996 | 100 S | N.A. | |||
| Brüggemann | Sophie Isabel | 1996 | 100 R | N.A. | |||
| Brüggemann | Sophie Isabel | 1996 | 100 B | N.A. | |||
| Brüggemann | Sophie Isabel | 1996 | 200 F | N.A. | |||
| Bschorer | Marius | 2001 | 50 S | 00:58,19 | 19 | 0 | PR |
| Bschorer | Marius | 2001 | 50 R | 00:54,02 | 20 | 0 | PR |
| Bschorer | Marius | 2001 | 50 B | 01:02,28 | 21 | 0 | PR |
| Bschorer | Marius | 2001 | 50 F | 00:44,48 | 19 | 0 | PR |
| Böckmann | Hanno | 2003 | 25 S | 00:21,10 | 2 | 0 | SBZ |
| Böckmann | Hanno | 2003 | 50 R | 00:45,89 | 2 | 11 | PR |
| Böckmann | Hanno | 2003 | 50 B | 00:52,39 | 1 | 10 | PR |
| Böckmann | Hanno | 2003 | 50 F | 00:41,22 | 1 | 6 | PR |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 100 S | 01:21,56 | 5 | 0 | PR |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 100 R | 01:12,26 | 2 | 9 | |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 100 B | 01:25,09 | 3 | 5 | PR |
| Bürger | Benjamin | 1998 | 100 F | 01:04,85 | 2 | 8 | |
| Costard | Janis | 1996 | 100 S | N.A. | |||
| Costard | Janis | 1996 | 100 R | N.A. | |||
| Costard | Janis | 1996 | 100 B | N.A. | |||
| Costard | Janis | 1996 | 200 F | N.A. | |||
| Deh | Lauritz | 2002 | 25 S | 00:23,18 | 7 | 0 | PR |
| Deh | Lauritz | 2002 | 50 R | DISQ. | |||
| Deh | Lauritz | 2002 | 50 B | 00:54,21 | 8 | 1 | PR |
| Deh | Lauritz | 2002 | 50 F | 00:42,59 | 4 | 0 | PR |
| Denk | Monika | 2002 | 25 S | 00:24,78 | 7 | 0 | PR |
| Denk | Monika | 2002 | 50 R | DISQ. | |||
| Denk | Monika | 2002 | 50 B | 00:58,28 | 13 | 0 | PR |
| Denk | Monika | 2002 | 50 F | 00:50,63 | 12 | 0 | SBZ |
| Dethloff | Tom | 1994 | 100 S | 01:04,02 | 1 | 7 | SBZ |
| Dethloff | Tom | 1994 | 100 R | 01:13,25 | 2 | 0 | PR |
| Dethloff | Tom | 1994 | 100 B | 01:15,17 | 1 | 6 | |
| Dethloff | Tom | 1994 | 200 F | 02:06,01 | 1 | 9 | |
| Dmytruk | Tim | 2001 | 50 S | 01:03,24 | 20 | 0 | SBZ |
| Dmytruk | Tim | 2001 | 50 R | 00:51,04 | 16 | 0 | PR |
| Dmytruk | Tim | 2001 | 50 B | 00:54,28 | 16 | 0 | PR |
| Dmytruk | Tim | 2001 | 50 F | 00:42,90 | 16 | 0 | SBZ |
| Fass | Friederike | 2002 | 25 S | 00:26,94 | 11 | 0 | SBZ |
| Fass | Friederike | 2002 | 50 R | 00:52,74 | 4 | 0 | PR |
| Fass | Friederike | 2002 | 50 B | 00:51,48 | 3 | 6 | SBZ |
| Fass | Friederike | 2002 | 50 F | 00:45,29 | 5 | 0 | SBZ |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 100 S | 01:03,45 | 1 | 12 | PR |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 100 R | 01:09,60 | 3 | 9 | PR |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 100 B | 02:13,18 | 15 | 0 | SBZ |
| Frenz | Jasper Elias | 1997 | 100 F | 00:58,42 | 2 | 13 | |
| Friese | Fabian | 2001 | 50 S | 00:49,25 | 11 | 0 | PR |
| Friese | Fabian | 2001 | 50 R | 00:47,09 | 10 | 0 | PR |
| Friese | Fabian | 2001 | 50 B | 00:57,66 | 19 | 0 | PR |
| Friese | Fabian | 2001 | 50 F | 00:43,29 | 18 | 0 | PR |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 100 S | 01:09,13 | 4 | 6 | PR |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 100 R | 01:10,75 | 5 | 7 | PR |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 100 B | 01:17,48 | 3 | 9 | |
| Großmann | Lars Andre | 1997 | 100 F | 00:58,62 | 3 | 12 | |
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 100 S | 01:15,46 | 1 | 2 | PR |
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 100 R | 01:11,55 | 1 | 9 | |
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 100 B | 01:22,55 | 1 | 6 | SBZ |
| Großmann | Lisanne-Marie | 1995 | 200 F | 02:14,14 | 1 | 11 | SBZ |
| Göttmann | Till Otto | 2000 | 100 S | 01:37,33 | 12 | 0 | PR |
| Göttmann | Till Otto | 2000 | 100 R | 01:30,66 | 11 | 3 | PR |
| Göttmann | Till Otto | 2000 | 100 B | 01:43,00 | 9 | 3 | PR |
| Göttmann | Till Otto | 2000 | 100 F | 01:19,67 | 11 | 2 | PR |
| Habermann | Jan | 1995 | 100 S | 01:01,52 | 1 | 11 | PR |
| Habermann | Jan | 1995 | 100 R | 01:01,29 | 1 | 14 | |
| Habermann | Jan | 1995 | 100 B | 01:14,87 | 3 | 8 | SBZ |
| Habermann | Jan | 1995 | 200 F | 02:14,88 | 3 | 5 | SBZ |
| Heese | Niklas | 1995 | 100 S | 01:06,75 | 2 | 5 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 100 R | 01:09,82 | 3 | 4 | PR |
| Heese | Niklas | 1995 | 100 B | 01:18,66 | 5 | 4 | SBZ |
| Heese | Niklas | 1995 | 200 F | 02:11,82 | 2 | 7 | PR |
| Kanabaja | Leonie-Kim | 2001 | 50 S | 00:53,58 | 11 | 0 | PR |
| Kanabaja | Leonie-Kim | 2001 | 50 R | 00:48,77 | 8 | 0 | PR |
| Kanabaja | Leonie-Kim | 2001 | 50 B | DISQ. | |||
| Kanabaja | Leonie-Kim | 2001 | 50 F | 00:42,83 | 9 | 0 | PR |
| Kempert | Marcel | 1994 | 100 S | 01:08,52 | 2 | 2 | PR |
| Kempert | Marcel | 1994 | 100 R | 01:06,05 | 1 | 7 | SBZ |
| Kempert | Marcel | 1994 | 100 B | 01:18,91 | 2 | 2 | PR |
| Kempert | Marcel | 1994 | 200 F | 02:11,71 | 2 | 6 | |
| Kollrich | Marvin | 1998 | 100 S | 01:18,92 | 4 | 0 | PR |
| Kollrich | Marvin | 1998 | 100 R | 01:17,47 | 4 | 4 | SBZ |
| Kollrich | Marvin | 1998 | 100 B | 01:24,98 | 2 | 5 | PR |
| Kollrich | Marvin | 1998 | 100 F | 01:08,34 | 6 | 3 | |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 100 S | 01:37,85 | 8 | 0 | PR |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 100 R | 01:24,58 | 3 | 9 | |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 100 B | 01:46,53 | 10 | 0 | PR |
| Koop | Gina Elisa | 2000 | 100 F | 01:17,11 | 4 | 5 | |
| Kozelnik | Maike | 2002 | 25 S | 00:22,97 | 3 | 0 | PR |
| Kozelnik | Maike | 2002 | 50 R | 00:51,29 | 3 | 0 | PR |
| Kozelnik | Maike | 2002 | 50 B | 00:54,40 | 10 | 2 | PR |
| Kozelnik | Maike | 2002 | 50 F | 00:44,39 | 3 | 0 | PR |
| Krys | Sarah | 1997 | 100 S | N.A. | |||
| Krys | Sarah | 1997 | 100 R | N.A. | |||
| Krys | Sarah | 1997 | 100 B | N.A. | |||
| Krys | Sarah | 1997 | 100 F | N.A. | |||
| Krüger | Eric | 1995 | 100 S | N.A. | |||
| Krüger | Eric | 1995 | 100 R | N.A. | |||
| Krüger | Eric | 1995 | 100 B | N.A. | |||
| Krüger | Eric | 1995 | 200 F | N.A. | |||
| Krüger | Tim | 2000 | 100 S | 01:21,72 | 2 | 10 | PR |
| Krüger | Tim | 2000 | 100 R | 01:21,24 | 2 | 11 | PR |
| Krüger | Tim | 2000 | 100 B | 01:26,85 | 2 | 16 | |
| Krüger | Tim | 2000 | 100 F | 01:11,99 | 3 | 10 | |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 100 S | 01:09,83 | 5 | 5 | PR |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 100 R | 01:10,38 | 4 | 8 | PR |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 100 B | 01:14,57 | 2 | 11 | |
| Kuhlmann | Andreas | 1997 | 100 F | 01:00,61 | 5 | 10 | PR |
| Langner | Felix | 1992 | 100 S | 01:01,01 | 1 | 8 | |
| Langner | Felix | 1992 | 100 R | 01:05,49 | 2 | 4 | |
| Langner | Felix | 1992 | 100 B | 01:20,84 | 1 | 0 | SBZ |
| Langner | Felix | 1992 | 200 F | 02:06,09 | 2 | 7 | SBZ |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 100 S | 01:16,74 | 3 | 3 | |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 100 R | 01:17,96 | 4 | 4 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 100 B | 01:28,58 | 5 | 4 | PR |
| Lübbert | Friederike | 1997 | 100 F | 01:05,68 | 4 | 8 | |
| Mayer | Josefiné | 1997 | 100 S | N.A. | |||
| Mayer | Josefiné | 1997 | 100 R | N.A. | |||
| Mayer | Josefiné | 1997 | 100 B | N.A. | |||
| Mayer | Josefiné | 1997 | 100 F | N.A. | |||
| Ponomarov | Illya | 2000 | 100 S | 01:34,75 | 9 | 0 | PR |
| Ponomarov | Illya | 2000 | 100 R | 01:31,23 | 13 | 2 | PR |
| Ponomarov | Illya | 2000 | 100 B | 01:43,41 | 10 | 2 | PR |
| Ponomarov | Illya | 2000 | 100 F | 01:18,83 | 9 | 3 | PR |
| Reck | Sophia | 1996 | 100 S | 01:15,60 | 1 | 3 | PR |
| Reck | Sophia | 1996 | 100 R | 01:21,36 | 1 | 0 | PR |
| Reck | Sophia | 1996 | 100 B | 01:18,15 | 1 | 12 | VR |
| Reck | Sophia | 1996 | 200 F | 02:27,86 | 1 | 4 | PR |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 100 S | 01:09,11 | 3 | 6 | |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 100 R | 01:06,24 | 2 | 12 | PR |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 100 B | 01:19,76 | 4 | 6 | PR |
| Rehse | Lars-Christian | 1997 | 100 F | 00:59,79 | 4 | 11 | PR |
| Ruge | Erik | 1998 | 100 S | 01:39,16 | 12 | 0 | SBZ |
| Ruge | Erik | 1998 | 100 R | 01:22,37 | 9 | 0 | SBZ |
| Ruge | Erik | 1998 | 100 B | 01:36,26 | 11 | 0 | SBZ |
| Ruge | Erik | 1998 | 100 F | 01:12,42 | 8 | 0 | SBZ |
| Ryll | Jasmin | 2000 | 100 S | 02:03,09 | 13 | 0 | PR |
| Ryll | Jasmin | 2000 | 100 R | 01:44,20 | 13 | 0 | PR |
| Ryll | Jasmin | 2000 | 100 B | 01:50,42 | 11 | 0 | PR |
| Ryll | Jasmin | 2000 | 100 F | 01:31,20 | 11 | 0 | PR |
| Rühlke | Hannah | 2000 | 100 S | 02:00,63 | 12 | 0 | PR |
| Rühlke | Hannah | 2000 | 100 R | 01:41,66 | 12 | 0 | PR |
| Rühlke | Hannah | 2000 | 100 B | 01:51,75 | 12 | 0 | PR |
| Rühlke | Hannah | 2000 | 100 F | 01:35,23 | 13 | 0 | PR |
| Salow | Nele | 1997 | 100 S | N.A. | |||
| Salow | Nele | 1997 | 100 R | N.A. | |||
| Salow | Nele | 1997 | 100 B | N.A. | |||
| Salow | Nele | 1997 | 100 F | N.A. | |||
| Sander | Charlotte-Christin | 2001 | 50 S | 00:46,28 | 4 | 0 | PR |
| Sander | Charlotte-Christin | 2001 | 50 R | 00:41,44 | 1 | 8 | SBZ |
| Sander | Charlotte-Christin | 2001 | 50 B | 00:46,17 | 2 | 7 | PR |
| Sander | Charlotte-Christin | 2001 | 50 F | 00:37,31 | 3 | 4 | PR |
| Schliecker | Friederike | 2001 | 50 S | DISQ. | |||
| Schliecker | Friederike | 2001 | 50 R | DISQ. | |||
| Schliecker | Friederike | 2001 | 50 B | 00:58,51 | 15 | 0 | PR |
| Schliecker | Friederike | 2001 | 50 F | 00:49,09 | 14 | 0 | PR |
| Schuster | Anna Lena | 2002 | 25 S | 00:24,79 | 8 | 0 | SBZ |
| Schuster | Anna Lena | 2002 | 50 R | DISQ. | |||
| Schuster | Anna Lena | 2002 | 50 B | 00:58,17 | 12 | 0 | PR |
| Schuster | Anna Lena | 2002 | 50 F | 00:48,68 | 9 | 0 | SBZ |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 100 S | 01:19,55 | 6 | 0 | PR |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 100 R | 01:18,09 | 5 | 4 | SBZ |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 100 B | 01:27,74 | 4 | 4 | PR |
| Schuster | Vanessa | 1997 | 100 F | 01:04,49 | 2 | 9 | |
| Schwarz | Charlotta | 1998 | 100 S | 01:18,63 | 2 | 2 | PR |
| Schwarz | Charlotta | 1998 | 100 R | 01:15,93 | 1 | 8 | PR |
| Schwarz | Charlotta | 1998 | 100 B | 01:30,61 | 4 | 3 | PR |
| Schwarz | Charlotta | 1998 | 100 F | 01:10,22 | 4 | 5 | SBZ |
| Sperlich | Eva | 1999 | 100 S | 01:20,29 | 1 | 5 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 100 R | 01:20,92 | 1 | 6 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 100 B | 01:33,33 | 3 | 4 | PR |
| Sperlich | Eva | 1999 | 100 F | 01:14,25 | 5 | 4 | PR |
| Stegemann | Elisa | 2002 | 25 S | 00:23,18 | 4 | 0 | PR |
| Stegemann | Elisa | 2002 | 50 R | 00:54,74 | 8 | 0 | PR |
| Stegemann | Elisa | 2002 | 50 B | 00:52,72 | 5 | 4 | PR |
| Stegemann | Elisa | 2002 | 50 F | 00:47,11 | 6 | 0 | PR |
| Stegemann | Hanna | 2002 | 25 S | 00:24,79 | 8 | 0 | SBZ |
| Stegemann | Hanna | 2002 | 50 R | 00:49,59 | 2 | 1 | PR |
| Stegemann | Hanna | 2002 | 50 B | 00:59,65 | 15 | 0 | SBZ |
| Stegemann | Hanna | 2002 | 50 F | 00:44,65 | 4 | 0 | PR |
| Stein | Moritz | 2000 | 100 S | 02:09,82 | 22 | 0 | PR |
| Stein | Moritz | 2000 | 100 R | 01:50,86 | 25 | 0 | PR |
| Stein | Moritz | 2000 | 100 B | 02:05,74 | 26 | 0 | PR |
| Stein | Moritz | 2000 | 100 F | 01:33,28 | 19 | 0 | PR |
| Sziburies | Max | 1998 | 100 S | 01:14,35 | 2 | 5 | SBZ |
| Sziburies | Max | 1998 | 100 R | 01:17,99 | 5 | 3 | SBZ |
| Sziburies | Max | 1998 | 100 B | 01:28,95 | 6 | 1 | PR |
| Sziburies | Max | 1998 | 100 F | 01:06,18 | 4 | 6 | |
| Söhn | Amely | 2002 | 25 S | 00:23,59 | 5 | 0 | PR |
| Söhn | Amely | 2002 | 50 R | DISQ. | |||
| Söhn | Amely | 2002 | 50 B | 00:59,92 | 16 | 0 | PR |
| Söhn | Amely | 2002 | 50 F | 00:43,64 | 2 | 0 | PR |
| Thielmann | Lisa | 1994 | 100 S | N.A. | |||
| Thielmann | Lisa | 1994 | 100 R | N.A. | |||
| Thielmann | Lisa | 1994 | 100 B | N.A. | |||
| Thielmann | Lisa | 1994 | 200 F | N.A. | |||
| Trepczyk | Jannis | 2002 | 25 S | 00:21,02 | 2 | 0 | PR |
| Trepczyk | Jannis | 2002 | 50 R | DISQ. | |||
| Trepczyk | Jannis | 2002 | 50 B | 00:53,41 | 6 | 2 | PR |
| Trepczyk | Jannis | 2002 | 50 F | 00:43,43 | 6 | 0 | PR |
| Töpfer | Luke | 1999 | 100 S | 01:33,26 | 7 | 0 | PR |
| Töpfer | Luke | 1999 | 100 R | 01:26,64 | 6 | 0 | |
| Töpfer | Luke | 1999 | 100 B | 01:34,60 | 6 | 1 | PR |
| Töpfer | Luke | 1999 | 100 F | 01:14,87 | 6 | 1 | PR |
| Urban | Lene Sophie | 2001 | 50 S | 00:44,90 | 3 | 0 | PR |
| Urban | Lene Sophie | 2001 | 50 R | 00:50,82 | 12 | 0 | SBZ |
| Urban | Lene Sophie | 2001 | 50 B | 00:50,92 | 6 | 0 | SBZ |
| Urban | Lene Sophie | 2001 | 50 F | 00:38,48 | 4 | 2 | PR |
| Westphal | Femke Svea | 1997 | 100 S | 01:22,01 | 7 | 0 | SBZ |
| Westphal | Femke Svea | 1997 | 100 R | 01:23,92 | 9 | 0 | PR |
| Westphal | Femke Svea | 1997 | 100 B | 01:29,53 | 7 | 3 | SBZ |
| Westphal | Femke Svea | 1997 | 100 F | 01:08,32 | 8 | 5 | SBZ |
| Wichette | Christian | 1996 | 100 S | 01:04,77 | 1 | 10 | PR |
| Wichette | Christian | 1996 | 100 R | 01:05,55 | 1 | 11 | |
| Wichette | Christian | 1996 | 100 B | 01:15,24 | 1 | 9 | SBZ |
| Wichette | Christian | 1996 | 200 F | 02:08,52 | 1 | 10 | PR |
| Wöstenberg | Nele | 2000 | 100 S | 01:24,50 | 3 | 5 | PR |
| Wöstenberg | Nele | 2000 | 100 R | 01:25,53 | 5 | 8 | PR |
| Wöstenberg | Nele | 2000 | 100 B | 01:40,74 | 4 | 2 | PR |
| Wöstenberg | Nele | 2000 | 100 F | 01:16,54 | 3 | 5 | SBZ |
| Zillmer | Maarten | 2001 | 50 S | 00:42,93 | 4 | 1 | SBZ |
| Zillmer | Maarten | 2001 | 50 R | 00:43,73 | 5 | 4 | SBZ |
| Zillmer | Maarten | 2001 | 50 B | 00:47,08 | 3 | 6 | PR |
| Zillmer | Maarten | 2001 | 50 F | 00:36,24 | 2 | 5 | PR |
PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen