Zum öffnen der Druckversion -- bitte hier klicken
| Name | Vorname | Jahrgang | Strecke | Endzeit | Platz | Rudolph-Pkt. | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 F | 03:46,84 | 1 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 B | 04:52,97 | 1 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 R | 04:19,28 | 1 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 S | 04:14,91 | 1 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 L | 04:11,89 | 1 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 F | 03:50,71 | 2 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 B | 04:58,06 | 2 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 B | 03:26,19 | 2 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 R | 04:26,87 | 2 | SBZ (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 S | 04:19,59 | 2 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 L | 04:17,78 | 2 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 F | 05:21,62 | 3 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 F | 04:19,72 | 3 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 B | 05:51,97 | 3 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 R | 05:58,60 | 3 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 R | 04:59,03 | 3 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 S | 05:29,04 | 3 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 S | 02:52,59 | 3 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x25 S | 01:25,84 | 3 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 L | 06:07,82 | 3 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 L | 04:59,09 | 3 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 L | 03:13,60 | 3 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 F | 02:46,91 | 4 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 B | 06:59,94 | 4 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 B | 06:43,50 | 4 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 R | 05:59,87 | 4 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 R | 03:19,47 | 4 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 F | 05:15,38 | 5 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 F | 02:43,87 | 5 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 B | 03:34,95 | 5 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 S | 02:45,56 | 5 | VR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x100 L | 06:12,60 | 5 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 R | 03:20,22 | 6 | PR (Start) | ||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x25 S | 01:35,55 | 6 | |||
| 1. Mannschaft | 0 | 4x50 L | DISQ. | PR (Start) |
PSV Schwerin - Abteilung Schwimmen